busminute

БУЛ. ПРАГА

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Live data as of 22:12

TimeLineDestinationStatus
22:1422:111 min1Ж.К. ЛЕВСКИ Г+3 min
22:131 min7МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТon time
22:152 min260КВ. ГОРНА БАНЯscheduled
22:1622:134 min1ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА+3 min
22:184 min6Ж.К. ОБЕЛЯ-2on time
22:1722:144 min2Ж.К. БЪКСТОН+3 min
22:1722:165 min7КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД+1 min
22:1922:177 min9ПЛ. СТОЧНА ГАРА+2 min
22:207 min6Ж.К. ИВАН ВАЗОВon time
22:2222:209 min7Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ+2 min
22:2311 min27Кв. Орландовциon time
22:2613 min5УМБАЛ СВ. АННА-УХОon time
22:2614 min27КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАДon time
22:2714 min9Ж.К. БОРОВОon time
22:2722:2315 min5УЛ. ВИШОВГРАД+4 min
22:3118 min2Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪРon time
22:3320 min7МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТon time
22:3421 min2Ж.К. БЪКСТОНon time
22:3623 min7КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАДon time
22:3623 min7Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОon time
22:3724 min9ПЛ. СТОЧНА ГАРАon time
22:3825 min8Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВon time
22:4128 min1Ж.К. ЛЕВСКИ Гon time
22:4330 min27Кв. Орландовциon time

Data: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 1.2

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0454
0524 54
0624 54
0710 21 36 52
0807 22 37 52
0907 22 37 57
1013 28 43 58
1113 28 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44
1400 15 30 45
1500 15 35 51
1606 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 50
2009 24 38 56
2122 50
2220 50
2321
HourMinutes
0518 48
0618 48
0718 33 47
0801 15 31 46
0901 16 31 46
1001 21 37 52
1107 22 37 52
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 24 39 54
1509 24 39 59
1615 30 46
1701 16 31 46
1802 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 47
2120 49
2218 48
HourMinutes
2032
2102
2316 44
HourMinutes
0435
0516
0600 30 41
0703 18 33 48
0803 18 33 48
0903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36
HourMinutes
0515 51
0637
0709 26 41 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
HourMinutes
2058
2313 33 53
0009
HourMinutes
0454
0537
0624 36 56
0711 26 42 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 45
HourMinutes
0528
0614
0700 18 34 49
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 23 43 48
2123 43
2203 23 43
2303 23
HourMinutes
2103
2343
0003 16
HourMinutes
0459
0518 36
0605 10 35 52
0700 13 25 41 57
0812 27 42 57
0912 27 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 42 55
2011 38
2108 38
2213 43
HourMinutes
0531 56
0621 36 51
0706 21 37 52
0807 22 37 52
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 36 51
2006 21 36 51
2111 41
2211 41
2311
HourMinutes
0458
0544
0620 30 46
0701 16 26 39 51
0807 24 40 55
0910 25 40
1000 20 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40
1600 20 40 55
1710 25 40 55
1810 27 40 56
1911 29 39 55
2008 21 35 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34
HourMinutes
0546
0632
0707 22 37 54
0809 24 39 54
0914 34 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1514 34 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 38 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311
HourMinutes
2056
2146
2331 41
0001 21
HourMinutes
0514 46
0614 22 43 56
0706 19 33 49
0804 20 35 50
0905 20 36 51
1006 21 36 51
1105 21 36 51
1206 21 35 51
1306 21 36 51
1405 21 36 51
1506 21 35 51
1606 21 36 51
1705 21 36 51
1806 21 35 51
1906 21 35 49
2003 17 33 53
2123 53
2223 53
2313
HourMinutes
0544
0614 43 58
0713 28 44 59
0814 29 44
0900 15 30 45
1000 16 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1615 29 45 59
1715 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 43 59
2013 28 43
2101 26 56
2226 56
HourMinutes
2113
2321 41
HourMinutes
0447
0527 51
0613 26 48
0709 25 47
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 47
2007 27
2107 44
2220
2310
HourMinutes
0536
0614 49
0705 23 45
0806 26 46
0906 26 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 46
2006 26 46
2106 26 56
2236
2316
HourMinutes
2356
HourMinutes
0512 39
0621 39
0701 19 38 58
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2018 38
2118 57
2238
2317
HourMinutes
0552
0632
0708 26 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 48
2009 49
2128
2209 48
HourMinutes
2029
2109
2328 58
HourMinutes
0440
0513 46
0604 19 32 42 52
0712 29 45
0801 17 32 47
0902 17 32 47
1007 27 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1607 27 37 47
1702 17 29 41 53
1805 17 29 41 53
1905 17 29 41 53
2004 15 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307
HourMinutes
0516 49
0622 42 59
0715 30 46
0801 16 31 46
0901 16 36 56
1016 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 36 56
1616 31 46 58
1710 22 34 46 58
1810 22 34 46 58
1910 22 34 45 57
2017 37 47 57
2117 27 37 57
2217 37 57
2317 37 57
HourMinutes
0522 53
0624 55
0726 51
0815 38
0902 27 55
1023 47
1111 35 58
1221 45
1308 31 55
1418 42
1508 34 59
1623 47
1710 33 57
1820 43
1907 35
2001 35
2109 42
2215 47
2320
HourMinutes
2350
0050
0150
0250
0350
HourMinutes
0005
0105
0205
0305
0405