busminute

КИНО ОДЕОН

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Live data as of 01:11

TimeLineDestinationStatus
01:5401:5142 minN2КВ. ОБЕЛЯ+3 min
02:0452 minN2СТУДЕНТСКИ ГРАДon time
02:51N2КВ. ОБЕЛЯscheduled
03:04N2СТУДЕНТСКИ ГРАДscheduled
03:51N2КВ. ОБЕЛЯscheduled
04:04N2СТУДЕНТСКИ ГРАДscheduled
04:435УЛ. ВИШОВГРАДscheduled
04:472Ж.К. БЪКСТОНscheduled
04:488Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВscheduled
04:585УЛ. ВИШОВГРАДscheduled
04:592Ж.К. БЪКСТОНscheduled
05:006Ж.К. ЛОЗЕНЕЦscheduled
05:102Ж.К. БЪКСТОНscheduled
05:135УЛ. ВИШОВГРАДscheduled
05:188Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВscheduled
05:212Ж.К. БЪКСТОНscheduled
05:225УМБАЛ СВ. АННА-УХОscheduled
05:225УЛ. ВИШОВГРАДscheduled
05:271ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦАscheduled
05:322Ж.К. БЪКСТОНscheduled
05:356Ж.К. ЛОЗЕНЕЦscheduled
05:366Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
05:385УМБАЛ СВ. АННА-УХОscheduled
05:406Ж.К. ЛОЗЕНЕЦscheduled

Data: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 1.2

Timetable today Nov 23, 2026

HourMinutes
0527 44
0601 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 29 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 23 38 58
2118 38
2203 28 48
HourMinutes
0613 31 49
0706 16 26 37 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 28 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 12 21 31 41 51
2101 11 31 51
2211 31 51
2311 31
HourMinutes
0447 59
0510 21 32 49
0606 24 37 45 51
0704 12 19 27 32 39 46 56
0804 14 26 36 48 56
0906 18 26 34 47 56
1005 17 28 39 48 56
1105 17 26 39 47 58
1209 18 28 40 48 56
1305 17 27 39 48 58
1409 18 28 39 48 58
1505 17 28 39 48 58
1609 19 28 36 48 58
1706 18 28 36 48 58
1807 18 28 37 48 57
1906 18 26 36 48 58
2008 16 25 56
2116 33 50
2210 30 50
2311
HourMinutes
0547
0602 15 29 43 53
0707 21 36 47 59
0809 17 26 38 47 56
0908 17 26 38 47
1000 10 18 26 38 49
1100 09 19 30 39 49
1200 09 18 26 38 49
1301 10 19 30 39 49
1400 09 17 26 38 49
1500 09 19 30 40 49
1600 08 19 26 38 47 56
1709 19 30 39 49
1800 09 18 26 38 47 56
1909 19 30 39 48
2002 09 16 26 40 55
2114 35 54
2214 33 54
2314
HourMinutes
2032 48
2109 24
2332 50
0009
HourMinutes
0443 58
0513 22 40 58
0615 23 33 43 53
0703 13 23 33 44 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 54
1004 14 25 35 45 55
1105 17 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 51
1607 22 32 40 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 30 50
2111 31 55
2216 38 58
2318
HourMinutes
0522 38 54
0610 26 41 57
0711 21 31 42 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 35 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 21 35 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2007 16 26 36 46 56
2106 21 41
2201 21 41
2301
HourMinutes
2316 36 56
HourMinutes
0500 35 40 59
0619 26 41 53
0703 15 28 40 52
0805 17 29 41 53
0905 17 29 41 53
1005 17 29 41 53
1105 17 29 41 53
1205 17 29 41 53
1305 17 29 41 53
1405 17 29 41 53
1505 17 29 41 53
1605 17 29 41 53
1705 17 29 41 53
1805 17 29 41 53
1905 17 29 41 55
2007 19 31 41 57
2117 37 57
2215 37
2314 32
HourMinutes
0536 59
0612 30 42 53
0705 16 30 43 55
0807 19 31 43 55
0907 19 31 43 55
1007 19 31 43 55
1107 19 31 43 55
1207 19 31 43 55
1307 19 31 43 55
1407 19 31 43 55
1507 19 31 43 55
1607 19 31 43 55
1707 19 31 43 55
1807 19 31 43 55
1907 19 32 45 57
2008 18 34 54
2113 33
2201 21 41
HourMinutes
2049
2146
2303 34 56
HourMinutes
0547
0609 32 46
0700 12 24 37 50
0802 14 26 38 50
0902 14 26 38 50
1002 14 26 38 50
1102 14 26 38 50
1202 14 26 38 50
1302 14 26 38 50
1402 14 26 38 50
1502 14 26 38 50
1602 14 26 38 50
1702 14 26 38 50
1802 14 26 38 50
1902 14 25 39 52
2006 15 26 43
2103 22 49
2210 30 50
HourMinutes
2053
2110 33
2312 35 57
0015
HourMinutes
0448
0518 42
0606 23 31 43
0701 13 28 43 59
0816 31 46
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 30 48
2113 43
2208 38
2308
HourMinutes
0544
0609 39
0706 21 37 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2008 26 51
2121 46
2216 46
2316
HourMinutes
2031 56
2126
2327 57
HourMinutes
0602 20 34 42 50 58
0706 14 20 26 31 37 43 49 55
0801 07 13 19 25 31 38 46 54
0902 10 18 24 31 38 45 51 57
1003 09 15 21 28 35 43 51 59
1107 15 19 23 31 35 39 47 55
1202 09 16 23 31 39 47 55
1303 11 19 26 33 40 47 55
1403 11 19 27 35 43 51 59
1507 15 23 31 39 47 55
1603 11 19 26 33 40 47 54
1701 08 15 22 29 35 41 47 53 59
1805 11 18 25 32 39 46 53 59
1905 11 17 23 29 35 42 49 56
2003 08 14 22 27 32 37 42 47 52 59
2107 12 17 22 30 37 52
2207 27 42 57
2307 17 37 57
0012 27
HourMinutes
2351
0051
0151
0251
0351
HourMinutes
0004
0104
0204
0304
0404