busminute

ПЛ. ОРЛОВ МОСТ

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Live data as of 16:39

TimeLineDestinationStatus
16:4116:39now5УМБАЛ СВ. АННА-УХО+2 min
16:421 min280СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИon time
16:4216:401 min76Ж.К. МЛАДОСТ-4+2 min
16:421 min5УЛ. ВИШОВГРАДon time
16:4216:371 min213БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4+5 min
16:4216:402 min4Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР+2 min
16:4416:423 min280СТУДЕНТСКИ ГРАД+2 min
16:488 min11ПЛ. СТОЧНА ГАРАon time
16:4916:469 min213ЦЕНТРАЛНА ГАРА+3 min
16:5216:4311 min4Ж.К. ДРУЖБА-2+9 min
16:5216:4811 min84УЛ. ГЕН. ГУРКО+4 min
16:5212 min11Ж.К. ДРУЖБА -1on time
16:5212 min84ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ТЕРМИНАЛ 2on time
16:5316:5013 min9УЛ. ГЕН. ГУРКО+3 min
16:5414 min280СТУДЕНТСКИ ГРАДon time
16:5416:4914 min604ГАРА ИСКЪР+5 min
16:5516:5215 min94СТУДЕНТСКИ ГРАД+3 min
16:5715 min204Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВon time
16:5616 min5УЛ. ВИШОВГРАДon time
16:5616:5516 min5УМБАЛ СВ. АННА-УХО+1 min
16:5716:5416 min280СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ+3 min
16:5716 min72Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРКon time
16:5716:5617 min204Ж.К. ДРУЖБА-2+1 min
16:5717 min213БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4on time

Data: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 1.2

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0541
0638
0705 36
0807 37
0908 38
1008 37
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1507 37
1608 37
1707 37
1807 37
1907 40
2022
2105 51
2225
2311
HourMinutes
0639
0730
0803 33
0903 33
1003 33
1103 33
1203 33
1303 33
1403 33
1503 33
1603 33
1703 33
1803 33
1903 40
2004 33
2118 58
2243
2323
HourMinutes
0001
HourMinutes
0443
0530
0616 32 49
0709 24 38 54
0810 25 40 55
0910 30 51
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 30 50
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 54
2009 28 49
2110 30 48
2208 28 48
2308 28 48
HourMinutes
0515
0602 48
0704 21 42 57
0811 27 43 58
0913 28 43
1003 24 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43
1603 23 43 58
1713 28 44 58
1814 29 43 59
1915 31 43 57
2011 26 43
2101 21 42
2202 20 40
2300 20
HourMinutes
2340
0000 20
HourMinutes
0507 39
0607 15 36 49 59
0712 26 42 57
0813 28 43 58
0913 28 42 57
1012 27 42 56
1112 27 42 57
1212 26 42 57
1312 27 42 56
1412 27 42 57
1512 26 42 57
1612 27 42 56
1712 27 42 57
1812 26 42 57
1912 27 42 56
2010 26 46
2116 46
2216 46
2306
HourMinutes
0553
0623 52
0707 22 38 54
0809 24 39 54
0910 25 40 55
1010 26 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 25 39 55
1709 25 39 54
1809 24 39 54
1909 24 38 52
2008 22 37 52
2110 35
2205 35
2305
HourMinutes
2122
2330 50
HourMinutes
0520 52
0624 46
0708 29 50
0812 34 59
0925 50
1012 33 55
1117 38
1200 22 43
1305 27 48
1410 32 53
1515 37
1602 28 50
1711 33 55
1816 38
1900 21 43
2005 26 52
2118 45
2216 47
2318
HourMinutes
0500 36
0612 26 44
0700 17 31 46
0802 18 33 48
0903 18 38 59
1018 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 38 58
1618 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 46
2000 15 34 53
2113 34 53
2212 32 52
2312
HourMinutes
0518 54
0630 44
0702 18 35 50
0805 21 37 52
0907 22 37 57
1018 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 57
1617 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 36 51
2004 18 33 52
2111 31 52
2211 30 50
2310 30
HourMinutes
0433
0519 44 59
0609 34 54
0714 34 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 54
2009 39
2109 44
2219 54
2324
HourMinutes
0526
0611 36 56
0716 37 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 37 56
2016 36 56
2116 36
2206 41
2316
HourMinutes
2351
0021
HourMinutes
0434
0507 42
0617 37 55
0712 34 54
0814 34 54
0914 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 34 53
2012 42
2117 52
2227
2302
HourMinutes
0518 53
0628 58
0719 39 59
0819 39 59
0919 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 39 58
2018 38 58
2123 55
2233
2308 43
HourMinutes
0458
0530
0601 18 35 52
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 53
2128
2203 38
2313 48
HourMinutes
0508 42
0615 35 55
0713 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1913 35
2000 10 35 45
2110 45
2220 55
2330
HourMinutes
0005
HourMinutes
0437
0510 42
0617 29 41 52
0710 27 42 57
0812 27 42 57
0917 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 27 47
2112 37
2202 27 52
2317
HourMinutes
0607
0717
0818
0919
1029
1139
1254
1414
1514
1624
1724
1824
1924
2028
2127
2222
0008
HourMinutes
0538
0623
0728
0833
0943
1058
1203
1318
1438
1538
1638
1738
1838
1938
2038
2233
HourMinutes
0435
0510 45
0618 34 50
0710 30 51
0811 31 51
0911 31 51
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 37 57
1717 37 57
1817 38 57
1917 37 57
2015 40
2110 45
2220 55
HourMinutes
0529
0604 39
0709 34 55
0815 35 55
0915 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2015 34 54
2114 34
2204 34
2309 44
HourMinutes
0517 47
0617 47
0707 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 27 47
2007 32
2102 32
2202 32
2302
HourMinutes
0547
0617 47
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37
2102 32
2202 32
2302 32
HourMinutes
0446
0511 35 59
0624 48
0700 13 25 37 49
0801 13 25 37 49
0901 15 30 45
1000 15 28 40 52
1104 16 28 40 52
1204 16 28 40 52
1304 16 28 40 52
1404 16 28 40 52
1504 16 30 45
1600 15 30 42 54
1706 18 30 42 54
1806 18 30 42 54
1906 20 34 49
2004 19 34 49
2114 39
2204 29 56
2326
HourMinutes
0548
0613 37
0701 25 49
0801 13 25 37 49
0903 18 33 48
1003 16 28 40 52
1104 16 28 40 52
1204 16 28 40 52
1304 16 28 40 52
1404 16 28 40 52
1504 18 33 48
1603 18 30 42 54
1706 18 30 42 54
1806 18 30 42 54
1908 23 38 53
2008 23 38 51
2103 16 28 48 53
2218 43
2308 33 58
0028
HourMinutes
0519
0619
0721
0821
0921
1021
1121
1221
1321
1421
1521
1621
1721
1821
1921
2019
2204
HourMinutes
0621
0721
0821
0921
1021
1121
1221
1321
1421
1521
1622
1722
1822
1922
2021
2121
2246
HourMinutes
0516
0602 36 56
0716 36 57
0819 43
0907 32 56
1020 42
1104 26 48
1210 32 54
1316 38
1400 22 44
1506 29 53
1616 39
1701 22 44
1804 26 48
1911 34 57
2028 59
2130
2202 34
2306
HourMinutes
0545
0631
0705 25 46
0808 29 51
0915 40
1005 29 53
1115 37 59
1221 43
1305 27 49
1411 33 55
1517 39
1602 26 49
1712 34 55
1817 37 59
1921 43
2003 26 57
2128 59
2231
2303 35
HourMinutes
2352
0052
0152
0252
0352
HourMinutes
0003
0103
0203
0303
0403