busminute

УЛ. ОРИОН

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
04:366Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
04:39310Ж.К. ЛЮЛИН-5scheduled
04:43309Ж.К. ЛЮЛИН-1,2scheduled
04:4582Ж.К. ЛЮЛИН-5scheduled
04:4583СТАДИОН ЛОКОМОТИВscheduled
04:477Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
04:52108СТАДИОН ЛОКОМОТИВscheduled
04:556Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
04:5983СТАДИОН ЛОКОМОТИВscheduled
05:05310Ж.К. ЛЮЛИН-5scheduled
05:077Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
05:10309КВ. БЕНКОВСКИscheduled
05:1383СТАДИОН ЛОКОМОТИВscheduled
05:14309Ж.К. ЛЮЛИН-1,2scheduled
05:156Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
05:166Ж.К. ЛОЗЕНЕЦscheduled
05:1982Ж.К. ЛЮЛИН-5scheduled
05:20310ПЛ. СТОЧНА ГАРАscheduled
05:237Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВscheduled
05:2483ЗООПАРКАscheduled
05:2682ЦЕНТРАЛНА ГАРАscheduled
05:2683СТАДИОН ЛОКОМОТИВscheduled
05:277Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОscheduled
05:31310Ж.К. ЛЮЛИН-5scheduled

Data: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 1.2

Timetable today Nov 23, 2026

HourMinutes
0436 55
0515 36
0602 11 25 38 46 56
0701 08 19 31 43 57
0810 22 34 46 58
0910 22 34 46 58
1010 22 34 46 58
1110 22 34 46 58
1210 22 34 46 58
1310 22 34 46 58
1410 22 34 46 58
1510 22 34 46 58
1610 22 34 46 58
1710 22 34 46 58
1810 22 34 46 58
1910 22 34 45 58
2011 23 34 44
2100 20 39 59
2227 47
2307
HourMinutes
0516 35 55
0617 39 51
0704 16 28 41 53
0805 17 29 41 53
0905 17 29 41 53
1005 17 29 41 53
1105 17 29 41 53
1205 17 29 41 53
1305 17 29 41 53
1405 17 29 41 53
1505 17 29 41 53
1605 17 29 41 53
1705 17 29 41 53
1805 17 29 41 53
1905 17 31 43 55
2007 17 33 53
2113 33 51
2213 50
2308
HourMinutes
2023
2117 38
2226
2328 49
HourMinutes
0447
0507 27 44
0609 18 31 42 54
0708 22 27 34 46
0800 13 25 37 49
0901 13 25 37 49
1001 13 25 37 49
1101 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 13 25 37 49
1601 13 25 37 49
1701 13 25 37 49
1801 13 25 37 49
1901 13 25 37 48
2001 14 28 37 48
2105 25 44
2211 32 52
2312
HourMinutes
0523 44
0605 27 45 57
0709 21 33 47 59
0811 23 35 47 59
0911 23 35 47 59
1011 23 35 47 59
1111 23 35 47 59
1211 23 35 47 59
1311 23 35 47 59
1411 23 35 47 59
1511 23 35 47 59
1611 23 35 47 59
1711 23 35 47 59
1811 23 35 47 59
1911 25 37 50
2001 13 26 42
2102 22 45
2202 22 47
2313
HourMinutes
2047
2105 25
2330 45
HourMinutes
0445
0519
0605 25 35 45
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 54
2224 44
2309
HourMinutes
0526
0606 45
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2006 26 46 56
2116 26 46
2206 31
2301 21 48
HourMinutes
0445 59
0513 26 38 49 58
0606 13 27 34 39 51
0703 15 27 39 53
0806 18 30 42 54
0906 18 30 42 54
1006 18 30 42 54
1106 18 30 42 54
1206 18 30 42 54
1306 18 30 42 54
1406 18 30 42 54
1506 18 30 42 54
1606 18 30 42 54
1706 19 31 43 55
1807 19 31 43 55
1907 19 31 43 54
2004 15 39
2109 39
2209 44
2314
HourMinutes
0524 39 53
0606 19 31 43 55
0707 19 31 43 55
0807 19 31 43 55
0907 19 31 43 55
1007 19 31 43 55
1107 19 31 43 55
1207 19 31 43 55
1307 19 31 43 55
1407 19 31 43 55
1507 19 31 43 55
1607 19 31 43 55
1707 19 31 43 55
1807 19 31 43 55
1907 19 43 55
2019 39
2109 39
2204 29 59
HourMinutes
1849
1931
2007 49 59
2329 59
HourMinutes
0452
0537
0617 42
0703 23 43
0803 23 43
0903 28 53
1018 43
1108 33 58
1223 48
1313 38
1403 28 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 38
1903 28 52
2017 47
2117 47
2217 42
2307
HourMinutes
0534
0619 59
0726 49
0809 29 49
0909 29 49
1014 39
1104 29 54
1219 44
1309 34 59
1424 49
1514 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1924 47
2010 34 59
2129 59
2229 59
2324 49
HourMinutes
0443
0514 38
0602 22 44
0704 21 43
0804 25 45
0904 24 44
1004 26 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 33 54
1414 34 54
1514 34 53
1619 44
1704 24 44
1804 24 43
1902 22 42
2001 19 45
2101 31
2201 31
2301
HourMinutes
0510 45
0615 35 55
0715 36 56
0816 36 56
0921 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1511 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 37
2000 30
2100 30
2200
HourMinutes
2037
2112
2228 58
2326
HourMinutes
0439
0505 31 50
0615 29 40 49 55
0705 15 25 37 51
0803 16 28 40 52
0904 16 28 40 52
1004 16 28 40 52
1104 16 28 40 52
1204 16 28 40 52
1304 16 28 40 52
1404 16 28 40 52
1504 16 28 40 52
1604 16 28 40 52
1704 16 28 40 52
1804 16 28 40 52
1904 16 28 40 52
2004 17 28 40 50
2109 29 49
2206 25 45
2305
HourMinutes
0520 45
0610 35 55
0707 19 31 44 56
0808 20 32 44 56
0908 20 32 44 56
1008 20 32 44 56
1108 20 32 44 56
1208 20 32 44 56
1308 20 32 44 56
1408 20 32 44 56
1508 20 32 44 56
1608 20 32 44 56
1708 20 32 44 56
1808 20 32 44 56
1908 22 34 47 58
2010 20 30 39 49 59
2109 19 36 55
2215 35 45
2301 20 40
HourMinutes
0725