Nøding
Abfahrten und Fahrplan
- Bus
Nächste Abfahrten
Planzeiten. Für diese Fahrten sendet das Verkehrsunternehmen derzeit keine Echtzeitdaten.
| Zeit | Linie | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 06:01Mo | 2322 | Laudal - Konsmo korr. Byremo | planmäßig |
| 06:45Mo | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 07:11Mo | 202 | Mandal | planmäßig |
| 08:27Mo | 2311 | Holum skole | planmäßig |
| 08:53Mo | 202 | Mandal | planmäßig |
| 09:15Mo | 202 | Holum - Laudal | planmäßig |
| 10:21Mo | 202 | Mandal | planmäßig |
| 14:27Mo | 205 | Møll - Holum | planmäßig |
| 14:28Mo | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 15:26Mo | 202 | Mandal | planmäßig |
| 15:26Mo | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 16:04Mo | 202 | Mandal | planmäßig |
| 06:01Di | 2322 | Laudal - Konsmo korr. Byremo | planmäßig |
| 06:45Di | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 07:11Di | 202 | Mandal | planmäßig |
| 08:27Di | 2311 | Holum skole | planmäßig |
| 08:53Di | 202 | Mandal | planmäßig |
| 09:15Di | 202 | Holum - Laudal | planmäßig |
| 10:21Di | 202 | Mandal | planmäßig |
| 14:27Di | 205 | Møll - Holum | planmäßig |
| 14:28Di | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 15:26Di | 202 | Mandal | planmäßig |
| 15:26Di | 202 | Bjelland | planmäßig |
| 16:04Di | 202 | Mandal | planmäßig |
Daten: Entur AS, Lizenz NLOD 2.0 · Datenquellen · Fahrplanstand: 21.11.2026