СОФГЕОПРОУЧВАНЕ
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Datos en tiempo real de las 12:23
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 12:3511 min | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | a su hora |
| 13:0440 min | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | a su hora |
| 13:35 | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 14:04 | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 14:35 | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 15:01 | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 15:32 | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 15:50 | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 06:12 | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 06:19 | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 06:49lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 06:59lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 07:29lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 07:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 08:15lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 08:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 09:15lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 09:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 10:15lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 10:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 11:15lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 11:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
| 12:15lun | 101 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | programado |
| 12:44lun | 101 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | programado |
Datos: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licencia CC BY 4.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 1.2
Líneas en esta parada
Horario de hoy 22 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 08 | 16 |
| 09 | 00 45 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 32 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 08 | 29 |
| 09 | 14 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 01 50 |