Pascal utca
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 05:48 | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 06:18 | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 13:52 | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 14:21 | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 21:44lun | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 22:18lun | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 05:48mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 06:18mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 13:52mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 14:21mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 21:44mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 22:18mar | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 05:48mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 06:18mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 13:52mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 14:21mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 21:44mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 22:18mié | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 05:48jue | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 06:18jue | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 13:52jue | 52 | Fagyöngy utca | programado |
| 14:21jue | 52 | Fagyöngy utca | programado |
Datos: Tüke Busz / BIOKOM Nonprofit Kft., licencia CC0 1.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026