Bekupė
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 06:53 | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 15:50lun | M-7700 | Pusnė | programado |
| 16:23lun | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 06:15mar | M-6101 | Pusnė | programado |
| 06:53mar | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 11:50mar | M-6102 | Pusnė | programado |
| 12:16mar | M-6101 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 15:50mar | M-7700 | Pusnė | programado |
| 16:23mar | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 06:15mié | M-6101 | Pusnė | programado |
| 06:53mié | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 15:50mié | M-7700 | Pusnė | programado |
| 16:23mié | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 06:15jue | M-6101 | Pusnė | programado |
| 06:53jue | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 11:50jue | M-6102 | Pusnė | programado |
| 12:16jue | M-6101 | Molėtų autobusų stotis | programado |
| 15:50jue | M-7700 | Pusnė | programado |
| 16:23jue | M-7700 | Molėtų autobusų stotis | programado |
Datos: VISIMARSRUTAI.LT, licencia CC BY 4.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026