Janapolis
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 07:57 | M18 | Raguva | programado |
| 08:12 | M18 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 14:32lun | M18 | Raguva | programado |
| 14:55lun | M18 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 07:57mar | M18 | Raguva | programado |
| 08:12mar | M18 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 14:32mar | M18 | Raguva | programado |
| 14:55mar | M18 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 07:57mié | M18-1 | Raguva | programado |
| 08:15mié | M18-1 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 14:32mié | M18-1 | Raguva | programado |
| 14:55mié | M18-1 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 07:57jue | M18 | Raguva | programado |
| 08:12jue | M18 | Anykščių autobusų stotis | programado |
| 14:32jue | M18 | Raguva | programado |
Datos: VISIMARSRUTAI.LT, licencia CC BY 4.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026