Pašilio
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 12:3947 min | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 12:5058 min | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 13:38 | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 13:50 | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 14:38 | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 14:49 | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 15:39 | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 15:50 | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 05:25 | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 05:34 | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 06:22lun | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 06:33lun | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 06:47lun | 11A | Lelijų g.-Sodra-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 07:01lun | 11A | Pieninė-Panemunė-Sodra-Alytaus sveikatos centras-LELIJŲ G. | programado |
| 07:20lun | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 07:31lun | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 07:48lun | 11A | Lelijų g.-Sodra-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 07:59lun | 11A | Pieninė-Panemunė-Sodra-Alytaus sveikatos centras-LELIJŲ G. | programado |
| 08:22lun | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 08:35lun | 11 | Pieninė-Panemunė-SODRA-LELIJŲ G. | programado |
| 08:46lun | 11A | Lelijų g.-Sodra-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 08:57lun | 11A | Pieninė-Panemunė-Sodra-Alytaus sveikatos centras-LELIJŲ G. | programado |
| 09:25lun | 11 | Lelijų g.-SODRA-Panemunė-PIENINĖ | programado |
| 09:44lun | 11A | Lelijų g.-Sodra-Panemunė-PIENINĖ | programado |
Datos: VISIMARSRUTAI.LT, licencia CC BY 4.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026
Líneas en esta parada
Horario de hoy 22 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 40 |
| 08 | 53 |
| 09 | 59 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 39 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06 | 50 |
| 08 | 00 |
| 09 | 08 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 49 |
| 15 | 50 |