Fall
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 13:16 | 126 | Oslo | programado |
| 16:11 | 126 | Oslo | programado |
| 18:11 | 126 | Gran | programado |
| 18:45 | 126 | Dokka | programado |
| 20:17 | 126 | Dokka | programado |
| 22:03 | 126 | Dokka | programado |
| 06:27lun | 480 | Gjøvik | programado |
| 06:28lun | 126 | Oslo | programado |
| 06:52lun | 480 | Raufoss vgs | programado |
| 06:56lun | 485 | Gjøvik | programado |
| 07:31lun | 481 | Horn ferjekai | programado |
| 07:51lun | 485 | Hasvalsætra | programado |
| 08:43lun | 480 | Hov o/Trevatn | programado |
| 09:31lun | 126 | Oslo | programado |
| 09:32lun | 480 | Gjøvik | programado |
| 11:16lun | 126 | Gran | programado |
| 12:05lun | 126 | Dokka | programado |
| 12:50lun | 480 | Gjøvik | programado |
| 12:51lun | 481 | Horn | programado |
| 13:08lun | 480 | Hov o/Trevatn | programado |
| 13:16lun | 126 | Oslo | programado |
| 13:34lun | 481 | Hov | programado |
| 14:35lun | 480 | Raufoss | programado |
| 14:35lun | 481 | Horn ferjekai | programado |
Datos: Entur AS, licencia NLOD 2.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 21 nov 2026
Líneas en esta parada
Horario de hoy 22 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 18 | 45 |
| 20 | 17 |
| 22 | 03 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 13 | 16 |
| 16 | 11 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 18 | 11 |