Flatval
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 08:31 | 5210 | Sistranda skole | programado |
| 14:23 | 5210 | Avløs | programado |
| 15:29 | 5210 | Titran via Avløs | programado |
| 08:31mar | 5210 | Sistranda skole | programado |
| 13:11mar | 5210 | Avløs | programado |
| 14:04mar | 5210 | Titran via Avløs | programado |
| 15:29mar | 5210 | Titran via Avløs | programado |
| 08:31mié | 5210 | Sistranda skole | programado |
| 14:23mié | 5210 | Avløs | programado |
| 15:29mié | 5210 | Titran via Avløs | programado |
| 08:31jue | 5210 | Sistranda skole | programado |
| 14:23jue | 5210 | Avløs | programado |
| 15:29jue | 5210 | Titran via Avløs | programado |
Datos: Entur AS, licencia NLOD 2.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026