Kråkevik
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Horas programadas. El operador no envía datos en tiempo real de estos viajes en este momento.
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 17:5627 min | 980 | Utne | programado |
| 18:40 | 980 | Odda | programado |
| 18:56 | 980 | Utne | programado |
| 19:43 | 980 | Odda | programado |
| 21:01 | 980 | Utne | programado |
| 22:43 | 980 | Odda | programado |
| 06:36 | 980 | Utne | programado |
| 06:36 | 980 | Odda | programado |
| 07:24 | 980 | Odda | programado |
| 07:46 | 980 | Jondal | programado |
| 08:25 | 980 | Odda | programado |
| 09:57 | 980 | Odda | programado |
| 10:56 | 980 | Utne | programado |
| 11:43lun | 980 | Odda | programado |
| 12:56lun | 980 | Skulerute | programado |
| 13:51lun | 980 | Utne - Jondal | programado |
| 14:23lun | 980 | Odda | programado |
| 15:46lun | 980 | Utne | programado |
| 16:56lun | 980 | Utne | programado |
| 18:40lun | 980 | Odda | programado |
| 18:56lun | 980 | Utne | programado |
| 20:43lun | 980 | Odda | programado |
| 21:01lun | 980 | Utne | programado |
| 21:53lun | 980 | Odda | programado |
Datos: Entur AS, licencia NLOD 2.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026
Líneas en esta parada
Horario de hoy 22 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 10 | 56 |
| 13 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 21 | 01 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 11 | 43 |
| 14 | 43 |
| 18 | 40 |
| 19 | 43 |
| 22 | 43 |