Sortdal
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Datos en tiempo real de las 00:22
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 06:31 | 937 | Ålvundfoss | a su hora |
| 07:26 | 901 | Kristiansund-Molde-Ålesund | a su hora |
| 07:31 | 901 | Oppdal | a su hora |
| 08:08 | 937 | Skolerute | a su hora |
| 08:22 | 937 | Skolerute | a su hora |
| 11:51 | 901 | Oppdal-Trondheim | a su hora |
| 13:11 | 901 | Kristiansund-Molde | a su hora |
| 14:31 | 901 | Oppdal | a su hora |
| 15:11 | 901 | Kristiansund-Molde-Ålesund | a su hora |
| 17:51 | 901 | Sunndalsøra-Trondheim | a su hora |
| 20:11lun | 901 | Kristiansund-Molde | programado |
| 22:26lun | 901 | Oppdal | programado |
| 23:11lun | 901 | Kristiansund | programado |
| 06:31mar | 937 | Ålvundfoss | programado |
| 07:26mar | 901 | Kristiansund-Molde-Ålesund | programado |
| 07:31mar | 901 | Oppdal | programado |
| 08:08mar | 937 | Skolerute | programado |
| 08:22mar | 937 | Skolerute | programado |
| 11:51mar | 901 | Oppdal-Trondheim | programado |
| 13:11mar | 901 | Kristiansund-Molde | programado |
| 14:31mar | 901 | Oppdal | programado |
| 15:11mar | 901 | Kristiansund-Molde-Ålesund | programado |
| 17:51mar | 901 | Sunndalsøra-Trondheim | programado |
| 20:11mar | 901 | Kristiansund-Molde | programado |
Datos: Entur AS, licencia NLOD 2.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026
Líneas en esta parada
Horario de hoy 23 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 07 | 31 |
| 14 | 31 |
| 22 | 26 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 15 | 11 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 13 | 11 |
| 20 | 11 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 11 | 51 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 17 | 51 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 23 | 11 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 08 | 08 22 |
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 06 | 31 |