Statfram
Salidas y horarios
- Autobús
Próximas salidas
Datos en tiempo real de las 14:55
| Hora | Línea | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 14:59 | 425 | Kløfta | +3 min |
| 15:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 16:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 17:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 18:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 19:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 20:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 21:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 22:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 23:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 05:44 | 405 | Ask | programado |
| 05:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 06:29 | 405 | Kløfta | programado |
| 06:44 | 405 | Ask | programado |
| 06:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 07:29 | 405 | Kløfta | programado |
| 07:44 | 405 | Ask | programado |
| 07:56 | 425 | Kløfta | programado |
| 08:29 | 405 | Kløfta | programado |
| 08:56lun | 425 | Kløfta | programado |
| 09:56lun | 425 | Kløfta | programado |
| 10:56lun | 425 | Kløfta | programado |
| 11:56lun | 425 | Kløfta | programado |
| 12:56lun | 425 | Kløfta | programado |
Datos: Entur AS, licencia NLOD 2.0 · Fuentes de datos · Versión del horario: 22 nov 2026
Líneas en esta parada
Horario de hoy 22 nov 2026
| Hora | Minutos |
|---|---|
| 08 | 56 |
| 09 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 19 | 56 |
| 20 | 56 |
| 21 | 56 |
| 22 | 56 |
| 23 | 56 |