busminute

Erottaja

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
14:001 min3Kuusitiescheduled
14:001 min3Olympiaterminaalischeduled
14:012 min1TKäpyläscheduled
14:045 min6Arabiascheduled
14:078 min6Eiranrantascheduled
14:0910 min1TLänsisatamascheduled
14:1213 min3Kuusitiescheduled
14:1213 min3Olympiaterminaalischeduled
14:1314 min1TKäpyläscheduled
14:1617 min6Arabiascheduled
14:1920 min6Eiranrantascheduled
14:2122 min1TLänsisatamascheduled
14:2425 min3Kuusitiescheduled
14:2425 min3Olympiaterminaalischeduled
14:2526 min1TKäpyläscheduled
14:2829 min6Arabiascheduled
14:3132 min6Eiranrantascheduled
14:3334 min1TLänsisatamascheduled
14:3637 min3Kuusitiescheduled
14:3637 min3Olympiaterminaalischeduled
14:3738 min1TKäpyläscheduled
14:4041 min6Arabiascheduled
14:4344 min6Eiranrantascheduled
14:4546 min1TLänsisatamascheduled

Data: Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 20261121045625

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
2145 58
2211 26 41 56
2309 24 39
HourMinutes
0641 56
0711 26 40 55
0811 25 41 56
0906 23 39 54
1008 23 31 40 55
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 21 33 45 57
2008 20 32 44 56
2108 18 33 48
2202 17 32
HourMinutes
0801 17 32 47
0902 17 32 48
1003 19 34 49
1100 12 24 36 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 14 26 38 50
1602 14 26 38 50
1702 14 26 38 50
1802 14 26 38 50
1902 14 25 36 48
2000 12 24 36 48
2100 12 26 40
HourMinutes
0629 44 59
0714 20 35 50
0806 21 37 53
0908 23 39 54
1009 24 40 50 55
1110 22 35 47
1200 12 24 36 48
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 48
1500 12 24 36 48
1600 12 24 36 48
1700 12 24 36 48
1800 12 24 36 47 59
1911 23 35 46 58
2010 21 33 45 57
2109 21 33 47
2202 17 32 46
2301 21 40 59
0018 38 57
0116
HourMinutes
0649
0704 19 34 49
0805 20 35 51
0906 21 36 51
1006 21 37 49
1101 13 25 37 49
1201 12 24 36 48
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 48
1500 12 24 36 48
1600 12 24 36 48
1700 12 24 36 48
1800 12 24 36 48
1900 12 25 37 49
2001 12 24 36 48
2100 14 30 44 59
2214 29 46
2306 26 46
0005 25 45
0104
HourMinutes
2118
2311
0122 42
HourMinutes
0648
0703 18 33 49
0805 20 35 49
0905 18 22 37 52
1008 23 38 53
1106 18 31 43 55
1207 19 31 43 55
1307 19 31 43 55
1407 19 31 43 55
1507 19 31 43 55
1607 19 31 43 55
1707 19 31 43 55
1807 19 31 42 54
1906 18 29 41 53
2005 17 29 41 53
2105 17 30 45
2200 15 30 45
2302 21 40
0000 19
HourMinutes
0704 19 34 49
0806 21 36 51
0907 22 36 51
1006 21 36 51
1103 15 28 40 52
1204 16 28 40 52
1304 16 28 40 52
1404 16 28 40 52
1504 16 28 40 52
1604 16 28 40 52
1704 16 28 40 52
1804 16 28 39 51
1903 15 27 39 51
2003 15 27 39 51
2103 15 30 44 59
2214 29 46
2306 26 46
HourMinutes
2234
2356
0016 34