busminute

Simonkatu

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
02:032 min9NIlmalascheduled
02:1817 min9NJätkäsaarischeduled
02:1918 min21NKatajaharjuscheduled
02:2322 min9NIlmalascheduled
02:3837 min9NJätkäsaarischeduled
02:4342 min9NIlmalascheduled
02:4948 min21NKatajaharjuscheduled
03:039NIlmalascheduled
03:1921NKatajaharjuscheduled
03:389NJätkäsaarischeduled
03:429NIlmalascheduled
03:4921NKatajaharjuscheduled
04:029NIlmalascheduled
04:1921NKatajaharjuscheduled
04:229NIlmalascheduled
04:429NIlmalascheduled
06:179Länsisatamascheduled
06:217Länsisatamascheduled
06:329Länsisatamascheduled
06:367Länsisatamascheduled
06:397Meilahden sairaalascheduled
06:449Ilmalascheduled
06:479Länsisatamascheduled
06:517Länsisatamascheduled

Data: Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 20261121045625

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
2136
2302
HourMinutes
0736 51
0806 21 36 51
0906 21 36 52
1008 22 29 37 52
1107 19 31 43 55
1208 20 32 44 56
1308 20 32 44 56
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 32 44 56
1808 20 33 45 57
1909 20 32 44 56
2008 20 32 44 55
2107 19 31 46
2201 16 31 45
2300 15
HourMinutes
0705 20 35 50
0805 20 35 51
0906 21 36 51
1006 21 36 49
1102 14 26 38 50
1202 14 26 38 50
1302 14 26 38 50
1402 14 26 38 50
1502 14 26 38 50
1602 14 26 38 50
1702 14 26 38 50
1802 14 26 38 50
1902 14 26 37 49
2001 13 25 37 49
2101 14 29 44 59
2214 28 43
HourMinutes
0621 36 51
0707 17 32 47
0802 17 33 48
0903 18 35 51
1005 20 28 35 50
1104 16 28 40 52
1203 15 28 40 52
1305 17 29 41 53
1405 17 29 41 54
1506 18 30 42 54
1606 18 30 42 54
1706 17 29 41 53
1805 17 29 41 53
1905 17 28 40 52
2004 16 28 39 51
2103 14 28 42 56
2211 25 40 55
2315 35 54
0014 34 53
0113
HourMinutes
0639 54
0709 24 39 54
0809 25 40 56
0910 25 40 54
1009 24 40 52
1105 18 30 42 54
1206 18 30 42 54
1306 18 30 42 54
1406 18 30 43 55
1506 18 30 42 54
1607 18 30 42 54
1706 18 30 42 54
1806 18 30 42 54
1906 18 30 42 53
2005 17 29 41 53
2105 19 34 50
2204 18 32 47
2307 27 47
0007 27
HourMinutes
2141
2314
0045
0104 23 41
0200 20
HourMinutes
0617 32 47
0702 17 26 41 56
0812 27 42 57
0913 29 44 59
1015 27 34 47
1101 12 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 50
1402 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1802 14 26 38 50
1902 14 25 37 49
2001 13 25 37 49
2100 12 24 37 51
2206 21 36 51
2305 24 43
0003 22 41
0101 20 40
0200
HourMinutes
0644
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0900 15 30 45
1000 16 31 45 56
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 20 32 44 56
2008 20 32 44 56
2109 24 39 54
2209 23 39 59
2319 39 59
0018 38 58
0118 38
HourMinutes
2131
2304
HourMinutes
2349
0019 49
0119 49
0219