busminute

Töölöntulli

Departures and timetable

  • Tram
  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
12:57now10Pikku Huopalahtischeduled
12:57now200Elielinaukioscheduled
12:57now3Olympiaterminaalischeduled
12:57now300Myyrmäkischeduled
12:581 min400Kamppischeduled
12:581 min41Kamppischeduled
13:003 min300Elielinaukioscheduled
13:014 min345Rinnekotischeduled
13:014 min506Ruskeasuoscheduled
13:014 min63Paloheinäscheduled
13:025 min400Vantaankoskischeduled
13:025 min506Myllypuro (M)scheduled
13:036 min3Kuusitiescheduled
13:036 min4Katajanokkascheduled
13:036 min500Munkkivuorischeduled
13:036 min500Itäkeskus(M)scheduled
13:047 min37Myyrmäkischeduled
13:047 min40Kannelmäkischeduled
13:047 min40Elielinaukioscheduled
13:047 min7Länsisatamascheduled
13:058 min200Espoon keskusscheduled
13:069 min4Munkkiniemischeduled
13:069 min42Kamppischeduled
13:0710 min10Ullanlinnascheduled

Data: Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: 20261121045625

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0710 26 41 56
0811 28 44 59
0914 30 45
1000 16 31 47
1102 14 27 39 51
1203 15 27 38 50
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1803 15 27 39 50
1902 14 26 37 50
2002 14 26 37 49
2101 13 25 38 54
2208 23 38 52
2309 29 49
0008 27 46
0106 24
HourMinutes
0659
0714 29 44 59
0814 29 44 59
0914 29 44 59
1014 29 44 56
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 21 33 45 56
2008 20 32 44 56
2108 23 38 53
2208 23 38 58
2317 37 57
0017 37 57
HourMinutes
0636 51
0705 20 35 51
0806 22 34 38 55
0910 25 40 56
1011 26 41 53
1105 17 29 41 54
1206 18 30 42 54
1306 18 30 42 54
1406 18 30 42 54
1506 18 30 42 54
1606 18 30 42 54
1706 18 30 42 54
1806 18 30 43 55
1907 18 30 41 53
2005 17 29 42 54
2106 18 29 44 59
2214 28 48
2309 30 49
0008 28 48
0110
HourMinutes
0652
0707 22 37 52
0807 23 39 52
0907 22 37 52
1007 22 37 50
1102 14 27 39 51
1203 15 27 39 51
1303 15 27 39 51
1403 15 27 39 51
1503 15 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1802 14 26 38 50
1902 14 26 38 50
2002 14 26 38 50
2102 16 31 47
2201 16 31 46
2306 26 45
0005 25 45
HourMinutes
0641 56
0709 24 39 54
0810 25 40 57
0912 29 44 59
1014 29 45
1100 16 28 40 54
1206 18 31 43 55
1307 19 31 44 56
1408 20 32 44 56
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 32 44 56
1808 20 31 42 54
1906 18 30 43 53
2005 17 28 40 52
2104 16 28 40 54
2209 23 37 50
2304 18 38 58
0018 37 56
HourMinutes
0646
0701 16 31 46
0801 16 31 46
0902 17 31 46
1001 16 29 41 53
1105 17 28 40 52
1204 16 28 40 52
1304 16 28 40 52
1404 16 28 40 52
1504 16 28 40 52
1604 16 28 40 52
1704 16 28 40 52
1805 17 29 41 53
1905 17 29 41 53
2005 17 29 40 54
2109 23 38 53
2208 23 43
2303 23 43
0003 23 43
HourMinutes
0647
0702 12 28 43 58
0813 28 43 58
0914 29 44 59
1010 14 29 43 54
1106 18 30 43 55
1207 19 31 43 55
1307 19 31 43 55
1407 19 31 43 55
1507 19 31 43 55
1607 19 31 43 55
1707 19 31 43 54
1806 18 30 42 54
1906 18 30 42 54
2006 18 30 42 53
2108 23 38 53
2208 23 38 55
2315
HourMinutes
0717 32 47
0802 18 36 51
0906 22 37 51
1006 21 35 46 58
1110 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 22 34 46 58
1410 22 34 46 58
1510 22 34 46 58
1610 22 34 46 58
1710 22 34 46 58
1810 22 34 46 57
1909 21 33 45 57
2009 21 33 45 57
2109 20 34 47
2202 17 34 54
2314 33
HourMinutes
2258
2346
HourMinutes
2120 26 32 36 36 36 37 41 47 51 57 59
2202 03 05 15 18 22 30 32 36 43 47 48 54 57
2312 15 16 27 27 31 40 45 55
0008 09 20 28 35 46
0103 13 15 24 25 32 37 52 53
0202 09 12 24 27 46
HourMinutes
0551 52
0605 06 14 21 22 24 33 36 37 43 52
0954 57
HourMinutes
0612 42 57
0711 26 40 54
0804 09 24
0956
1019 19 48
HourMinutes
0627 42
1004 29
2058
2229 44
2310
0101 12 31
HourMinutes
0634 38 49 53
0708
0905
1037
HourMinutes
0556
0611 26
0952
1005
HourMinutes
0637
0820
HourMinutes
0652
0706
HourMinutes
0925
1111
HourMinutes
0622
HourMinutes
0654
HourMinutes
1038
HourMinutes
0621 51
0721 51
0823 53
0923 54
1024 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 44
1804 24 44
1904 24 44
2005 26 46
2106 25 45
2203 25 55
2325 56
0024 54
0124 54
HourMinutes
0604 34
0704 34
0804 36
0906 38
1009 29 51
1111 31 52
1212 32 53
1313 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1713 33 53
1813 33 52
1912 31 51
2010 29 49
2109 31 59
2230
2300 31
0001 30 59
0129
HourMinutes
0619 34 50
0705 20 35 50
0805 20 36 52
0907 22 37 52
1007 22 35 49
1102 14 26 38 51
1203 13 23 33 43 53
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 28 38 48 57
2007 17 27 37 47 57
2107 19 31 43 55
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
0106 21 36 51
0206 21
HourMinutes
0554
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0810 25 41 59
0917 32 49
1004 19 33 46 58
1110 22 32 42 52
1202 12 22 32 43 53
1304 14 24 34 44 54
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 38 48 57
1907 17 27 37 46 56
2006 16 25 36 47 59
2111 23 34 49
2204 19 33 48
2303 18 34 48
0005 23 39 55
0109 25 40 55
HourMinutes
0631
0701 31
0801 32
0903 33
1003 35 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 55
2115 34
2205 35
2305 35
HourMinutes
0619 49
0719 49
0820 51
0922 52
1014 34 55
1117 37 57
1217 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 39 59
1818 38 58
1918 37 56
2016 36 56
2120 53
2221 51
HourMinutes
0629 59
0729
0800 31
0901 32
1002 25 45
1105 25 45
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 45
1805 25 45
1905 24 44
2004 24 44
2103 23 43
2209 39
2309
HourMinutes
0641
0711 41
0813 44
0914 44
1009 29 49
1109 29 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1812 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 52
2216 45
2315
HourMinutes
0618 49
0719 49
0818 48
0918 48
1019 49
1115 35 56
1214 31 46
1301 16 30 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44
1600 14 30 44 59
1714 30 45
1801 18 38 57
1917 38 57
2016 35 55
2115 35 55
2216 46
2316 46
HourMinutes
0639
0710 42
0812 43
0914 45
1016 41
1103 23 41 56
1211 26 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 39 54
1609 25 40 55
1710 26 45
1805 24 44
1904 24 43
2004 24 44
2104 25 47
2214 40
2310
HourMinutes
0507 36
0607 37
0706 36
0806 36 54
0909 25 39 53
1008 22 37 52
1106 21 36 51
1205 20 35 50
1305 20 35 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 50
1805 20 36 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 23 39 55
2210 26 41 55
2310 24
HourMinutes
0640
0710 40
0810 41
0900 21 40 55
1010 25 40 55
1110 25 41 56
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2010 25 40 55
2109 23 38 53
2207 21 36 50
2319 49
0019
HourMinutes
0607
0042
0143
HourMinutes
0011
0111
0210
HourMinutes
0537
0632
0025 59
0129
HourMinutes
2357
0026 56
0126 55
HourMinutes
2342
0041
0141
HourMinutes
0507
0114
HourMinutes
0605 27 44
0712 34 55
0817 35 53
0911 31 51
1010 27 43 58
1113 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 43 58
1513 28 43 58
1613 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2015 30 45
2100 15 29 44 59
2214 29 44 59
2319 39 59
0019 38
HourMinutes
0542
0619 41
0709 30 52
0817 39
0900 16 37
1000 16 31 47
1101 15 30 45
1200 15 30 44
1300 15 30 45
1400 16 31 46
1501 16 31 46
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 46
1901 16 31 47
2003 18 33 48
2103 17 32 47
2202 15 31 46 59
2314 29 49
0012
HourMinutes
0613
0714
0814
0914
1000 45
1130
1216
1301 46
1431
1516
1601 46
1731
1816
1901 45
2030
2118
2218
2319
HourMinutes
0648
0747
0847
0949
1050
1143
1229
1315
1401 46
1531
1616
1701 46
1830
1913 57
2052
2151
2252
2348
0044
HourMinutes
0014
HourMinutes
0532 56
0620 41
0700 17 40
0801 20 37
0900 24 46
1005 27 42 57
1112 27 42 57
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 42 57
1811 26 41 56
1911 26 39 50
2007 21 36 51
2106 24 39 52
2207 22 37 51
2310 30 49
0008
HourMinutes
0557
0620 42
0703 22 39
0802 25 47
0905 23 44
1000 15 35 50
1105 20 34 48
1203 18 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 43
1900 14 30 45
2002 20 36 49
2104 19 34 50
2204 17 32 47
2302 22 42
HourMinutes
0418
0023
0123
HourMinutes
0053
HourMinutes
0554
0657
0757
0858
0958
1113
1213
1314
1413
1513
1613
1713
1813
1914
2014
2114
2213 59
HourMinutes
0631
0731
0830
0931
1032
1133
1235
1335
1435
1535
1635
1734
1833
1932
2032
2131
2229
2328
HourMinutes
0010 40
0110 40
HourMinutes
0110
HourMinutes
2355
0056
HourMinutes
0028
HourMinutes
0650
0956
1322
1635
1937
2224
HourMinutes
0918
1220
1541
1841
2150
HourMinutes
0023
HourMinutes
0200
HourMinutes
0236
HourMinutes
1135
1500
1759
2100
HourMinutes
0737
1035
1410
1715
2025
HourMinutes
2309
HourMinutes
0833
HourMinutes
1239
1739
HourMinutes
1413
1808
HourMinutes
0613 40
0701 21 41
0801 22 42
0902 23 44
1004 25 44
1101 17 33 48
1203 18 33 48
1303 19 34 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 34 49
1903 18 33 47
2002 17 32 46
2101 15 30 50
2209 28 47
2307 27 46
0006 26
HourMinutes
0616 36 56
0715 35 55
0815 34 54
0915 34 55
1015 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 47
1402 17 33 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 35 50
1804 19 34 48
1903 18 33 48
2002 17 32 47
2102 20 40 59
2218 38 58
2317 37 58
HourMinutes
0624 54
0724 55
0823 53
0922 51
1020 43
1103 23 43
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1503 23 43
1603 23 43
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2005 26 46
2107 32 56
2223 53
2323
HourMinutes
0635
0704 38
0814 45
0917 48
1019 48
1114 39
1200 20 41
1301 21 41
1401 21 42
1502 22 42
1602 22 43
1703 23 43
1803 23 43
1902 22 42
2001 21 40 59
2117 37
2204 33
2301
HourMinutes
0527 57
0627 50
0711 31 51
0812 32 52
0913 33 53
1014 34 53
1109 25 41 56
1211 26 41 56
1311 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1911 26 40 55
2009 24 39 53
2108 22 39 59
2218 37 57
2317 36 56
0016 35
0106
HourMinutes
0544
0606 26 46
0706 25 45
0806 25 44
0905 25 45
1005 25 40 55
1111 26 41 55
1210 25 41 56
1311 26 40 55
1410 26 41 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1811 26 41 56
1910 25 40 55
2010 25 40 54
2110 29 49
2209 28 48
2307 27 47
0016 46
HourMinutes
1234 34
1354 54
1534 34
1734 34
1844 44
1944 44
HourMinutes
1014 14
1639 39
HourMinutes
0056
1308
1446
1651
2316
HourMinutes
1908