Joukio E
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 06:42 | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 09:02 | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 06:42mar. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 09:02mar. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 06:42mer. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 09:02mer. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 06:42jeu. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
| 09:02jeu. | Parikkala - Simpele - Imatra | Imatra | théorique |
Données : Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 20261122044156
Horaire du jour 23 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 42 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 02 |