Uilo E
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 11:20 | 460 | Joensuu | théorique |
| 11:21 | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 14:15 | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 14:15 | 460 | Joensuu | théorique |
| 21:38dim. | Oulu - Kajaani - Joensuu | Joensuu | théorique |
| 06:17lun. | 465 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 06:18lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 06:59lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 07:05lun. | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 08:16lun. | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 08:16lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 08:30lun. | 206 | Mönni-Kontiolahti | théorique |
| 09:13lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 09:16lun. | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 10:18lun. | 465 | Joensuu | théorique |
| 10:20lun. | 465 | Joensuu | théorique |
| 11:20lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 11:21lun. | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 12:27lun. | 465 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 12:28lun. | 465 | Joensuu | théorique |
| 14:15lun. | 460 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 14:15lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 15:39lun. | 460 | Joensuu | théorique |
| 15:43lun. | 460 | Joensuu | théorique |
Données : Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 20261121045625
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 11 | 20 |
| 14 | 15 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 11 | 21 |
| 14 | 15 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 21 | 38 |