Ylä-Katajavaara E
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 13:55 | 440 | Joensuu | théorique |
| 14:03 | 440 | Joensuu | théorique |
| 07:53lun. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 07:55lun. | 440 | Joensuu | théorique |
| 09:28lun. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 09:28lun. | 440 | Joensuu | théorique |
| 13:55lun. | 440 | Joensuu | théorique |
| 14:03lun. | 440 | Joensuu | théorique |
| 15:58lun. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 16:00lun. | 440 | Joensuu | théorique |
| 16:56lun. | Oulu - Kajaani - Joensuu | Joensuu | théorique |
| 07:53mar. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 07:55mar. | 440 | Joensuu | théorique |
| 09:28mar. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 09:28mar. | 440 | Joensuu | théorique |
| 13:55mar. | 440 | Joensuu | théorique |
| 14:03mar. | 440 | Joensuu | théorique |
| 15:58mar. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 16:00mar. | 440 | Joensuu | théorique |
| 16:56mar. | Oulu - Kajaani - Joensuu | Joensuu | théorique |
| 07:53mer. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 07:55mer. | 440 | Joensuu | théorique |
| 09:28mer. | 440 | Joensuu - PKKS | théorique |
| 09:28mer. | 440 | Joensuu | théorique |
Aucun départ dans les prochaines 24 heures.
Données : Fintraffic, licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 20261121045625
Horaire du jour 21 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 55 |
| 11 | 03 |