Faron
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 11:4611 min | 11 | La Rotonde | théorique |
| 11:4813 min | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 12:2651 min | 11 | La Rotonde | théorique |
| 12:2853 min | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 13:06 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 13:08 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 13:46 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 13:48 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 14:26 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 14:28 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 15:07 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 15:08 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 15:48 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 15:48 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 16:28 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 16:28 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 17:08 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 17:08 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 17:48 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 17:48 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 18:28 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 18:28 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
| 19:07 | 11 | La Rotonde | théorique |
| 19:08 | 11 | Jardins Fleuris | théorique |
Données : Réseau Stan (Métropole du Grand Nancy), licence Licence Ouverte 2.0 · Sources de données · Version des horaires: 28/10/2026-08:29
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 08 48 |
| 08 | 28 |
| 09 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 48 |
| 14 | 28 |
| 15 | 08 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 08 53 |
| 20 | 38 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 45 |
| 08 | 25 |
| 09 | 05 46 |
| 10 | 26 |
| 11 | 06 46 |
| 12 | 26 |
| 13 | 06 46 |
| 14 | 26 |
| 15 | 07 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 07 45 |
| 20 | 30 |
| 21 | 15 |