Derreen
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 10:20 | 425 | Galway | théorique |
| 17:20lun. | 425 | Longford | théorique |
| 10:20mar. | 425 | Galway | théorique |
| 17:20mar. | 425 | Longford | théorique |
| 10:20mer. | 425 | Galway | théorique |
| 17:20mer. | 425 | Longford | théorique |
| 10:20jeu. | 425 | Galway | théorique |
| 17:20jeu. | 425 | Longford | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3