Doon
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 13:1048 min | 332 | Cashel | théorique |
| 15:09 | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 15:33 | 332 | Cashel | théorique |
| 18:09 | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 18:50 | 332 | Cashel | théorique |
| 20:38 | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 21:31 | 332 | Cashel | théorique |
| 07:10lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 07:39lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 09:42lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 10:36lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 12:13lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 13:13lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 15:12lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 15:52lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 18:11lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 19:00lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 20:41lun. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 21:32lun. | 332 | Cashel | théorique |
| 07:10mar. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 07:39mar. | 332 | Cashel | théorique |
| 09:42mar. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
| 10:36mar. | 332 | Cashel | théorique |
| 12:13mar. | 332 | Limerick Bus Station | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Lignes à cet arrêt
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 09 |
| 09 | 39 |
| 12 | 10 |
| 15 | 09 |
| 18 | 09 |
| 20 | 38 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 29 |
| 10 | 29 |
| 13 | 10 |
| 15 | 33 |
| 18 | 50 |
| 21 | 31 |