Killarney
Départs et horaires
- Train
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 18:2714 min | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 18:2916 min | rail | Dublin Heuston | théorique |
| 19:51 | rail | Cork (Kent) | théorique |
| 20:31 | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 22:09 | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 05:05 | rail | Mallow | théorique |
| 07:45 | rail | Dublin Heuston | théorique |
| 07:49 | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 09:41 | rail | Mallow | théorique |
| 10:21 | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 11:41 | rail | Mallow | théorique |
| 12:21lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 13:41lun. | rail | Mallow | théorique |
| 14:21lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 15:41lun. | rail | Mallow | théorique |
| 16:21lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 17:41lun. | rail | Cork (Kent) | théorique |
| 18:21lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 19:41lun. | rail | Cork (Kent) | théorique |
| 20:22lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 22:18lun. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
| 06:22mar. | rail | Cork (Kent) | théorique |
| 07:45mar. | rail | Dublin Heuston | théorique |
| 07:49mar. | rail | Tralee Casement Station | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Lignes à cet arrêt
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 13 |
| 11 | 35 |
| 13 | 46 |
| 16 | 26 |
| 18 | 27 |
| 20 | 31 |
| 22 | 09 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 46 |
| 17 | 44 |
| 19 | 51 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 12 | 26 |
| 14 | 32 |
| 18 | 29 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 15 | 46 |