Nobber
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 17:3112 min | 107 | Navan | théorique |
| 17:5940 min | 107 | Navan | théorique |
| 07:33 | 107 | Navan | théorique |
| 08:03 | 107 | Navan | théorique |
| 09:26 | 107 | Kingscourt | théorique |
| 10:18 | 107 | Navan | théorique |
| 13:26lun. | 107 | Kingscourt | théorique |
| 14:18lun. | 107 | Navan | théorique |
| 16:28lun. | 107 | Kingscourt | théorique |
| 17:16lun. | 107 | Navan | théorique |
| 18:28lun. | 107 | Kells | théorique |
| 18:56lun. | 107 | Kells | théorique |
| 07:33mar. | 107 | Navan | théorique |
| 08:03mar. | 107 | Navan | théorique |
| 09:26mar. | 107 | Kingscourt | théorique |
| 10:18mar. | 107 | Navan | théorique |
| 13:26mar. | 107 | Kingscourt | théorique |
| 14:18mar. | 107 | Navan | théorique |
| 16:28mar. | 107 | Kingscourt | théorique |
| 17:16mar. | 107 | Navan | théorique |
| 18:28mar. | 107 | Kells | théorique |
| 18:56mar. | 107 | Kells | théorique |
| 07:33mer. | 107 | Navan | théorique |
| 08:03mer. | 107 | Navan | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Lignes à cet arrêt
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 15 | 08 35 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 17 | 31 59 |