Rhode
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 09:54 | 120C | Enfield | théorique |
| 11:38 | 120C | Tullamore | théorique |
| 13:04 | 120C | Enfield | théorique |
| 14:38 | 120C | Tullamore | théorique |
| 16:04 | 120C | Enfield | théorique |
| 17:48 | 120C | Tullamore | théorique |
| 19:13 | 120C | Enfield | théorique |
| 20:53 | 120C | Tullamore | théorique |
| 06:04lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 07:39lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 09:04lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 10:39lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 12:04lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 13:39lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 15:04lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 17:00lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 18:24lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 19:56lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 21:23lun. | 120C | Enfield | théorique |
| 22:54lun. | 120C | Tullamore | théorique |
| 06:04mar. | 120C | Enfield | théorique |
| 07:39mar. | 120C | Tullamore | théorique |
| 09:04mar. | 120C | Enfield | théorique |
| 10:39mar. | 120C | Tullamore | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 9B010371-78C0-4689-803B-7E2340FA4453
Lignes à cet arrêt
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 54 |
| 13 | 04 |
| 16 | 04 |
| 19 | 13 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 11 | 38 |
| 14 | 38 |
| 17 | 48 |
| 20 | 53 |