Spring
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 09:53 | 40 | Cork | théorique |
| 10:53 | 40 | Cork | théorique |
| 11:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 11:53 | 40 | Cork | théorique |
| 12:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 13:53 | 40 | Cork | théorique |
| 14:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 14:53 | 40 | Cork | théorique |
| 15:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 15:53 | 40 | Cork | théorique |
| 16:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 16:53 | 40 | Cork | théorique |
| 17:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 17:53 | 40 | Cork | théorique |
| 18:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 18:53 | 40 | Cork | théorique |
| 19:02 | 40 | Waterford | théorique |
| 20:02dim. | 40 | Waterford | théorique |
| 20:23dim. | 40 | Cork | théorique |
| 21:02dim. | 40 | Waterford | théorique |
| 21:53dim. | 40 | Cork | théorique |
| 22:02dim. | 40 | Waterford | théorique |
| 08:53lun. | 40 | Cork | théorique |
| 09:53lun. | 40 | Cork | théorique |
Données : National Transport Authority (Transport for Ireland), licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 9B010371-78C0-4689-803B-7E2340FA4453
Lignes à cet arrêt
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 09 | 53 |
| 10 | 53 |
| 11 | 53 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 53 |
| 20 | 23 |
| 21 | 53 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 02 |
| 18 | 02 |
| 19 | 02 |
| 20 | 02 |
| 21 | 02 |
| 22 | 02 |