Baibiai
Départs et horaires
- Bus
Prochains départs
Heures théoriques. L’exploitant n’envoie pas de données en temps réel pour ces trajets pour le moment.
| Heure | Ligne | Destination | État |
|---|---|---|---|
| 06:04 | M-372 | Kauno autobusų stotis | théorique |
| 07:08 | M-997 | Vilniaus autobusų stotis | théorique |
| 07:15 | P64 | Zarasai | théorique |
| 09:32 | 21 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 10:15 | P64 | Utena | théorique |
| 10:18 | M-372 | Visagino autobusų stotis | théorique |
| 12:04 | M-372 | Kauno autobusų stotis | théorique |
| 14:04 | M-372 | Kauno autobusų stotis | théorique |
| 14:12 | M-997 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 15:13lun. | 21 | Utenos autobusų stotis | théorique |
| 16:18lun. | M-372 | Visagino autobusų stotis | théorique |
| 16:24lun. | M-972 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 19:32lun. | M-972 | Vilniaus autobusų stotis | théorique |
| 19:32lun. | M-998 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 19:48lun. | M-372 | Visagino autobusų stotis | théorique |
| 06:04mar. | M-372 | Kauno autobusų stotis | théorique |
| 07:08mar. | M-997 | Vilniaus autobusų stotis | théorique |
| 07:15mar. | P64 | Zarasai | théorique |
| 08:27mar. | 4 | Vajasiškis | théorique |
| 08:43mar. | 4 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 09:32mar. | 21 | Zarasų autobusų stotis | théorique |
| 10:15mar. | P64 | Utena | théorique |
| 10:18mar. | M-372 | Visagino autobusų stotis | théorique |
| 12:04mar. | M-372 | Kauno autobusų stotis | théorique |
Données : VISIMARSRUTAI.LT, licence CC BY 4.0 · Sources de données · Version des horaires: 22 nov. 2026
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 04 |
| 12 | 04 |
| 14 | 04 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 18 |
| 16 | 18 |
| 19 | 48 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 16 | 24 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 19 | 32 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 08 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 14 | 12 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 19 | 32 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 15 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 10 | 15 |