Baarn
Départs et horaires
- Train
Prochains départs
Données en temps réel de 20:54
| Heure | Ligne | Destination | Quai | État |
|---|---|---|---|---|
| 20:593 min | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | à l’heure |
| 21:015 min | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 21:2529 min | Sprinter | Utrecht Centraal | Quai 4 | théorique |
| 21:2933 min | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | à l’heure |
| 21:3135 min | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 21:5559 min | Sprinter | Utrecht Centraal | Quai 4 | théorique |
| 21:59 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | théorique |
| 22:01 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 22:29 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | à l’heure |
| 22:31 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 22:55 | Sprinter | Utrecht Centraal | Quai 4 | théorique |
| 22:59 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | à l’heure |
| 23:01 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 23:29 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | théorique |
| 23:31 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 23:55 | Sprinter | Utrecht Centraal | Quai 4 | à l’heure |
| 23:59 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | théorique |
| 00:01 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 00:29 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | théorique |
| 00:56 | Sprinter | Amersfoort Centraal | Quai 3 | à l’heure |
| 04:56 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | théorique |
| 05:37 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
| 05:54 | Sprinter | Utrecht Centraal | Quai 3 | théorique |
| 06:08 | Sprinter | Amsterdam Centraal | Quai 2 | à l’heure |
Données : OVapi / Stichting OpenGeo (NDOV), licence CC0 1.0 · Sources de données · Version des horaires: 9710
Horaire du jour 22 nov. 2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 31 |
| 06 | 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01 31 |
| 20 | 01 31 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 00 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 29 59 |
| 10 | 29 59 |
| 11 | 29 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 59 |
| 23 | 29 59 |
| 00 | 29 56 |
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 07 | 55 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 55 |
| 23 | 55 |