busminute

Centrum

Départs et horaires

  • Tramway
  • Bus

Prochains départs

Données en temps réel de 19:18

HeureLigneDestinationÉtat
19:19imminent28DH Zuiderstrandà l’heure
19:2119:191 min1RW 's-Gravenmade+2 min
19:222 min15Nootdorpà l’heure
19:244 min24Station Mariahoeveà l’heure
19:256 min24Den Haag Kijkduinà l’heure
19:266 min28Station Voorburgà l’heure
19:267 min22Rijswijk De Schilpà l’heure
19:3011 min1Scheveningen Noordà l’heure
19:3112 min22Den Haag Duindorpà l’heure
19:3314 min28DH Zuiderstrandà l’heure
19:3314 min15Station DH Centraalà l’heure
19:3414 min1RW 's-Gravenmadeà l’heure
19:3717 min15Nootdorpà l’heure
19:3717 min24Den Haag Kijkduinthéorique
19:3919 min24Station Mariahoeveà l’heure
19:4121 min28Station Voorburgthéorique
19:4223 min22Rijswijk De Schilpà l’heure
19:4526 min1Scheveningen Noordthéorique
19:4627 min22Den Haag Duindorpà l’heure
19:4728 min28DH Zuiderstrandthéorique
19:4829 min15Station DH Centraalthéorique
19:4929 min1RW 's-Gravenmadethéorique
19:5232 min15Nootdorpthéorique
19:5232 min24Den Haag Kijkduinthéorique

Données : OVapi / Stichting OpenGeo (NDOV), licence CC0 1.0 · Sources de données · Version des horaires: 9710

Horaire du jour 22 nov. 2026

HeureMinutes
0803 17 32 47
0902 17 32 47
1002 18 33 48
1103 18 33 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 35 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17
HeureMinutes
0842 58
0913 28 43 58
1013 28 44
1100 15 30 46
1201 16 32 42 52
1302 12 21 31 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 18 32 47
1902 16 30 45
2000 15 30 45 59
2114 29 44 59
2213 28 42 56
2311 26 41 56
0011 26 41
HeureMinutes
0756
0816 36 56
0916 36 56
1016 37 52
1107 22 37 53
1208 23 38 53
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 38 53
1907 22 37 52
2007 21 36 51
2106 26 46
2206 26 44
2304 24 44
0004
HeureMinutes
0818 38 58
0918 38 58
1019 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2108 28 48
2207 27 47
2307 27 48
0008 28
HeureMinutes
0823 53
0923 53
1025 40 55
1110 25 41 58
1213 28 43 58
1314 28 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1713 28 42 57
1812 28 43 57
1912 26 42 57
2012 28 59
2129
2200 28 59
2329 59
0029
HeureMinutes
0836
0906 36
1006 39 54
1109 25 43 58
1214 31 48
1304 23 39 55
1410 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 24 37 53
1807 22 36 49
1903 17 31 46
2001 14 28 42
2113 43
2213 42
2312 40
0011
HeureMinutes
0809 39
0909 24 39 54
1010 26 41 56
1111 26 41 57
1212 27 42 57
1313 27 43 58
1413 27 43 59
1514 31 46
1601 16 31 46
1701 16 30 45
1800 15 30 42 54
1909 24 39 54
2009 38
2108 38
2208 36
2306 36
0006
HeureMinutes
0820 50
0920 50
1005 21 38 55
1111 26 41 56
1211 27 43 58
1313 27 43 59
1413 29 44 59
1514 29 45
1600 18 33 48
1703 16 32 47
1802 16 31 45
1900 14 25 37 52
2006 21 50
2119 49
2218 46
2315 45
0015
HeureMinutes
0811 41
0911 41
1012 27 42 57
1112 27 43 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1515 30 45
1600 15 30 45
1700 15 29 44 59
1814 29 41 56
1911 26 41 56
2010 40
2110 40
2209 39
2309 39
0009
HeureMinutes
0820 50
0920 50
1022 37 53
1108 23 38 54
1209 25 41 56
1311 27 42 58
1413 28 43 58
1513 28 43 59
1614 29 44 59
1714 28 43 58
1812 27 42 51
1906 19 33 47
2002 16 45
2115 45
2214 43
2312 42
0012