Next departures
Live data as of 14:04
| Time | Line | Destination | Platform | Status |
|---|
| 14:159 min | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 14:4034 min | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 15:20 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 15:42 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 16:15 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 16:40 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 17:20 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 17:42 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 18:15 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 18:40 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 19:20 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 19:42 | RE8 | Schwerin, Hauptbahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 20:15 | RE8 | Klasdorf-Glashütte, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 20:40 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 21:20 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 21:42 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 22:15 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 22:42 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 23:42 | RB10 | Nauen, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 00:07 | RB24 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 00:15 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 01:52 | RB24 | Flughafen BER | Platform 1 | on time |
| 02:49 | RB24 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Platform 2 | on time |
| 03:56 | RB24 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | Platform 1 | on time |
No departures in the next 24 hours.