Next departures
Live data as of 14:14
| Time | Line | Destination | Platform | Status |
|---|
| 14:4630 min | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 15:1458 min | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 15:48 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 16:09 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 16:46 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 17:14 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 17:48 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 18:09 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 18:46 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 19:14 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 19:48 | RE8 | Schwerin, Hauptbahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 20:09 | RE8 | Klasdorf-Glashütte, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 20:46 | RE8 | Wismar, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 21:14 | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 21:48 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 22:09 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 22:48 | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 23:49 | RB10 | Nauen, Bahnhof | Platform 1 | scheduled |
| 00:02 | RB24 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Platform 2 | on time |
| 00:09 | RE8 | Baruth, Bahnhof | Platform 2 | scheduled |
| 01:58 | RB24 | Flughafen BER | Platform 1 | on time |
| 02:44 | RB24 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Platform 2 | on time |
| 04:02 | RB24 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | Platform 1 | on time |
| 05:01 | RB24 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | Platform 2 | on time |
No departures in the next 24 hours.