busminute

S Adlershof (Berlin)

Departures and timetable

  • S-Bahn
  • Tram
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:42

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:43nowS85S+U Pankow (Berlin)Platform 4on time
12:462 min260Am Hanffgraben (Berlin)Platform Pos. 1on time
12:463 minS8S Grünau (Berlin)Platform 3on time
12:473 min163S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Platform Pos. 1on time
12:496 minS9Flughafen BERPlatform 3on time
12:496 minS8S Blankenburg (Berlin)Platform 4on time
12:528 min63S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Platform Pos. 2on time
12:528 min164Siriusstr./Uranusstr. (Berlin)Platform Pos. 1on time
12:539 min63Krankenhaus Köpenick/Südseite (Berlin)Platform Pos. 3on time
12:5411 minS46S Königs Wusterhausen BhfPlatform 3on time
12:5612 min260Am Hanffgraben (Berlin)Platform Pos. 1scheduled
12:5613 minS85Flughafen BERPlatform 3on time
12:5714 minS9S Spandau Bhf (Berlin)Platform 4on time
13:0016 min163S Schönefeld (bei Berlin)Platform Pos. 7on time
13:0017 minS46S+U Tempelhof (Berlin)Platform 4on time
13:0117 min164Kaulsdorfer Str./S Köpenick (Berlin)Platform Pos. 7on time
13:0117 min162U Rudow (Berlin)Platform Pos. 1scheduled
13:0218 min63S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Platform Pos. 2on time
13:0319 min63Krankenhaus Köpenick/Südseite (Berlin)Platform Pos. 3on time
13:0320 minS85S+U Pankow (Berlin)Platform 4on time
13:0622 min260Am Hanffgraben (Berlin)Platform Pos. 1scheduled
13:0623 minS8S Grünau (Berlin)Platform 3on time
13:0723 min163S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)Platform Pos. 1on time
13:0925 minS8S Blankenburg (Berlin)Platform 4on time

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources · Timetable version: Nov 21, 2026

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0333
0403 33
0503 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 33
0203 33
0303
HourMinutes
0424 49
0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29
HourMinutes
0324 54
0054
0124 54
0224 54
HourMinutes
0426 51
0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109 29 56
0226 56
0326
HourMinutes
0341
0411 45
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517
HourMinutes
1537 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117 41
0211 41
0311
HourMinutes
0156
HourMinutes
0432
1207
HourMinutes
2051
HourMinutes
0348
0418 48
0515 35 55
0615 35 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 35 55
2115 35 55
2215 34 54
2314 34 54
0014 34 54
0118 48
0218 48
0318
HourMinutes
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1940
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000
HourMinutes
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20
0020
HourMinutes
0339
0409 39
0040
0109 39
0209 39
0309
HourMinutes
0436 56
0517 37 57
0617 37 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 37 57
2117 37 57
2217 36 56
2316 36
HourMinutes
0443
0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303
HourMinutes
2347
0007 27
HourMinutes
2323
HourMinutes
2356
HourMinutes
0016
HourMinutes
0458
0518 38
HourMinutes
0106
HourMinutes
0058
0118
HourMinutes
0034 54
0114 24
HourMinutes
2354
0014
HourMinutes
0501 11 21 31 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 41
HourMinutes
0541 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 21 41
HourMinutes
0011 31 51
0101 11 21
HourMinutes
0645
0705 25 45
0805 25
HourMinutes
0700 20 40
0800 20 40
0900 18 39
1000 22 42
1102 22 42
1200 20 40
1301 21 41
1400 20 40
1500 22 42
1600 19 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
HourMinutes
0652
0712 32 52
0812 22 42
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1901 21 41 51
2011 31 51
2112 32 52
2212 32 53
2313 33 53
0013
HourMinutes
0845
0906 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
HourMinutes
0541
0600 20 39
0702 22 43
0803 23 43
0904 29 49
1009 33 53
1113 33 53
1213 32 52
1312 32 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 29 48
2008 25 45
2105 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 25
HourMinutes
0542
0602 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0900 20 40
1000 20 40
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 22 42
1502 21 41
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1903 24 44
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005
HourMinutes
0540
0600 20 40
0700 20 40 58
0818 38 56
0916 36 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 36 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1817 37 57
1917 36 57
2018 38 58
2118 39
2200 20 40
2300 20 40
0000 20
HourMinutes
0309 39
0409 39
0509
0040
0109 39
0209 39
HourMinutes
0408 38
0508
0048
0108 38
0208 38
0308 38
HourMinutes
0355
0425
0055
0125 55
0225 55
0325
HourMinutes
0455
HourMinutes
0321 51
0421
0051
0121 51
0221 51
HourMinutes
0451
0521
HourMinutes
0312 42
0412 42
0042
0112 42
0212 42