busminute

S Baumschulenweg (Berlin)

Departures and timetable

  • S-Bahn
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:41

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:42now170S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]on time
12:442 min265U Märkisches Museum (Berlin)on time
12:454 minS9S Spandau Bhf (Berlin)Platform 4on time
12:464 minS46S Königs Wusterhausen BhfPlatform 5on time
12:486 min265S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
12:487 minS85Flughafen BERPlatform 3on time
12:487 minS46S+U Tempelhof (Berlin)Platform 4on time
12:508 min365S Baumschulenweg (Berlin)on time
12:508 min170Berlin, Baumschulenstr./Fährescheduled
12:5110 minS85S+U Pankow (Berlin)Platform 4on time
12:5614 minS47S Spindlersfeld (Berlin)Platform 5on time
12:5716 minS8S Blankenburg (Berlin)Platform 4on time
12:5817 minS8S Grünau (Berlin)Platform 3on time
13:0019 minS47S Südkreuz Bhf (Berlin)Platform 4on time
13:0119 minS9Flughafen BERPlatform 3on time
13:0220 min170S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]scheduled
13:0422 min265U Märkisches Museum (Berlin)on time
13:0524 minS9S Spandau Bhf (Berlin)Platform 4on time
13:0624 minS46S Königs Wusterhausen BhfPlatform 5on time
13:0826 min265S Schöneweide/Sterndamm (Berlin)on time
13:0827 minS85Flughafen BERPlatform 3on time
13:0827 minS46S+U Tempelhof (Berlin)Platform 4on time
13:1028 min365S Baumschulenweg (Berlin)scheduled
13:1028 min170Berlin, Baumschulenstr./Fährescheduled

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0325 55
0425 55
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0125 55
0225 55
HourMinutes
0432 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37
HourMinutes
0332
0402
0102 32
0202 32
0302
HourMinutes
0413 43
0501 13 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41
0101 21 43
0213 43
0313
HourMinutes
0350
0420 54
0525 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25
HourMinutes
1545
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0105 25 50
0220 50
0320
HourMinutes
0205
HourMinutes
0440
1215
HourMinutes
2043
HourMinutes
0340
0410 40
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0110 40
0210 40
0310
HourMinutes
0508 28 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1948
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008
HourMinutes
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28
0028
HourMinutes
0347
0417 47
0048
0117 47
0217 47
0317
HourMinutes
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000
HourMinutes
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
HourMinutes
0016 36
HourMinutes
0451
0511 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311
HourMinutes
0529 49
0609 29 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 29 49
2109 29 49
2209 28 48
2308 28
HourMinutes
2331
HourMinutes
2348
HourMinutes
0008
HourMinutes
0648
0708 28 48
0808 28 45
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 44
1805 25 45
1905 25 46
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
HourMinutes
0725 45
0805 25 45
0906 29 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1411 31 51
1511 31 51
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2009 26 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25
HourMinutes
0011
HourMinutes
0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0909 27 47
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1409 29 51
1511 32 52
1612 32 53
1714 35 53
1812 31 51
1910 30 48
2007 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29
HourMinutes
0828 48
0905 25 45
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1905 25 45
2007 27 47
2108 28 48
2208 28
HourMinutes
0549
0609 29 49
0708 28 48
0808
2248
2309 29 49
0009 29
HourMinutes
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
HourMinutes
0330
0400 30
0500 30
0034
0100 30
0200 30
0300
HourMinutes
0326 56
0426 56
0056
0126 56
0226 56