busminute

S+U Pankow (Berlin)

Departures and timetable

  • S-Bahn
  • U-Bahn
  • Tram
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:26

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:27nowM1Björnsonstr. (Berlin)Platform Pos. 3on time
12:271 minS8S Blankenburg (Berlin)on time
12:2912:192 min250U Franz-Neumann-Platz (Berlin)Platform Pos. 3+10 min
12:292 minU2U Ruhleben (Berlin)Platform 1on time
12:304 minS8S Grünau (Berlin)on time
12:314 minM1Schillerstr. (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:3112:334 min50Guyotstr. (Berlin)Platform Pos. 42 min early
12:315 minS2S Bernau Bhfon time
12:3212:315 min50Berlin, Virchow-KlinikumPlatform Pos. 3+1 min
12:347 minU2U Theodor-Heuss-Platz (Berlin)Platform 1on time
12:347 minM27S+U Jungfernheide Bhf (Berlin)Platform Pos. 2on time
12:347 minM1Björnsonstr. (Berlin)Platform Pos. 3on time
12:3512:348 minM27Hadlichstr. (Berlin)Platform Pos. 1+1 min
12:359 minS2S Lichtenrade (Berlin)on time
12:3912 minU2U Ruhleben (Berlin)Platform 1scheduled
12:3912 minM1Berlin, Rosenthal NordPlatform Pos. 4on time
12:4114 min50Berlin, Virchow-KlinikumPlatform Pos. 3on time
12:4115 minS2S Buch (Berlin)on time
12:4112:4015 minS85Flughafen BER+1 min
12:4212:3915 min250U Franz-Neumann-Platz (Berlin)Platform Pos. 3+3 min
12:4215 minM1Björnsonstr. (Berlin)Platform Pos. 3on time
12:4215 min255U Osloer Str. (Berlin)Platform Pos. 4on time
12:4215 min255Schwarzelfenweg (Berlin)Platform Pos. 3on time
12:4316 min50Guyotstr. (Berlin)Platform Pos. 4on time

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0405 35 43
0505 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31
0101 35
0205 35
0305 35
HourMinutes
0325 55
0425 55
0525 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25
0105 25 55
0225 55
HourMinutes
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301
HourMinutes
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35
HourMinutes
2255
HourMinutes
2313
HourMinutes
0300 30
0400 30 50
0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30
0100 30
0200 30
HourMinutes
0457
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
0107
HourMinutes
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300
HourMinutes
2320
HourMinutes
2340
HourMinutes
2359
HourMinutes
0309 24 39 54
0409 24 39 54
0504 14 24 34 44 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 39 54
0109 24 39 54
0209 24 39 54
HourMinutes
1024 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 49
HourMinutes
2214 24 34
HourMinutes
2259
HourMinutes
2309
HourMinutes
2319
HourMinutes
0032
HourMinutes
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 33 43 53
1003 10 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2013 33 53
2113 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
HourMinutes
0921 41
1001 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31
HourMinutes
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902
1941 51
2001 11 21 31 41 51
2101 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102
HourMinutes
0336
0406 36
0506 36 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 27 34 42 49 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 19 27 34 42 49 57
1304 12 19 27 34 42 49 57
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 57
1904 12 19 27 34 42 49 57
2004 12 19 27 37 47 52 57
2103 07 14 24 31 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 36 46 52
0100 06 36
0206 36
0306
HourMinutes
0351
0421 51
0521 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 16 23 43
0903 23 36 41
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 21 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 51
0121 51
0221 51
0321
HourMinutes
1024 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
HourMinutes
0513 33 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 48 53
0913 31 46 51
1009
2009 24 39 54
2111 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012
HourMinutes
0459
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 38 54
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 22 37 58
2018 38 58
2118 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019
HourMinutes
0847
0910 32 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1604 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42 57
2010 26 46
2106 26 46
HourMinutes
0717 37 57
0817 37 56
0910 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 50
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 56
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017
HourMinutes
0747
0807 27 47
0908 29 44 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1623 48
1708 28 48
HourMinutes
1808 28 48
1908 28 48
2008 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27
HourMinutes
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
HourMinutes
0627 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27
HourMinutes
0527 47
0607
0047
HourMinutes
0007 27
HourMinutes
0359
0429 59
0529 59
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0917 33 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 16 26 36 46 56
1706 16 25 35 42 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2006 16 26 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2206 16 26 36 46 56
2316 36 56
0016 36 59
0129 59
0229 59
0329
HourMinutes
0324 54
0424 54
0520 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1702 09 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 29 39 59
2339 59
0054
0124 54
0224 54
HourMinutes
1859
2219
2319
0020
HourMinutes
2249
HourMinutes
0335
0405 35
0505
0037
0105 35
0205 35
0305
HourMinutes
0404 34
0504
0034
0104 34
0204 34
0304 34
HourMinutes
0532
HourMinutes
0535
HourMinutes
0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27
2207 27 47
2307 27 47
HourMinutes
0007 27 47