busminute

S+U Wittenau (Berlin)

Departures and timetable

  • S-Bahn
  • U-Bahn
  • Bus

Next departures

Live data as of 12:40

TimeLineDestinationPlatformStatus
12:41nowS1S Frohnau (Berlin)on time
12:4312:422 minX21Quickborner Str. (Berlin)Platform Pos. 9+1 min
12:432 minX21Goerdelersteg (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:455 minS1S Zehlendorf (Berlin)on time
12:465 min221Märkische Zeile (Berlin)Platform Pos. 9on time
12:466 minU8S+U Hermannstr. (Berlin)Platform 1on time
12:4712:466 minX33Wilhelmsruher Damm (Berlin)Platform Pos. 9+1 min
12:487 minM21Uhlandstr./Wilhelmsruher Damm (Berlin)Platform Pos. 9on time
12:487 min122Göschenplatz/S Wittenau (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:4912:488 minM21Goerdelersteg (Berlin)Platform Pos. 8+1 min
12:498 minX33Berlin, Galenstr.Platform Pos. 8on time
12:5012:479 min122U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin)Platform Pos. 9+3 min
12:5110 minS1S Oranienburg Bhfon time
12:5212:5011 min124Berlin, Aubertstr.Platform Pos. 9+2 min
12:5211 minX21Quickborner Str. (Berlin)Platform Pos. 9on time
12:5211 min124S Heiligensee (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:5312 minX21Goerdelersteg (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:5515 minS1S Wannsee Bhf (Berlin)on time
12:5616 minU8S+U Hermannstr. (Berlin)Platform 1scheduled
12:5716 min122Märkische Zeile (Berlin)Platform Pos. 9scheduled
12:5812:5617 minX33Wilhelmsruher Damm (Berlin)Platform Pos. 9+2 min
12:5817 minM21Goerdelersteg (Berlin)Platform Pos. 8on time
12:5817 minM21Uhlandstr./Wilhelmsruher Damm (Berlin)Platform Pos. 9on time
12:5817 min122Titiseestr. (Berlin)Platform Pos. 8on time

Data: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licence CC BY 4.0 · Data sources

Timetable today Nov 21, 2026

HourMinutes
0431
0501 31 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111 31
0201 31
0301 31
0401
HourMinutes
0335
0405 35
0505 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
0115 35
0205 35
0305
HourMinutes
0745
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
HourMinutes
0841
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301
HourMinutes
2321 41
HourMinutes
0055
HourMinutes
0304 19 34 49
0404 19 34 49
0504 18 28 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 16 26 36 46 56
1006 11 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 38 49
0104 19 34 49
0204 19 34 49
HourMinutes
0651
0711 31 51
0811 31 51
0917 37 57
1018 39 59
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1920 38 57
2016 36 54
2114 35 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34 54
HourMinutes
0812 31 52
0908 26 48
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 46
1805 25 45
1907 26 49
2012 35 55
2115 35 55
HourMinutes
0551
0611 31
0909 26 46
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2007
HourMinutes
0858
0918 38 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 58
1818 38 58
1918 38 57
HourMinutes
0532 52
0612 32 52
0712 32 52
2215 35 55
2315 35 55
0015
HourMinutes
0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 47
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 43
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004
HourMinutes
0655
0715 35 55
0815 35 55
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
HourMinutes
0615 35
1020 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 25 45
1705 25 45
1805 25 45
HourMinutes
0952
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32
0024
HourMinutes
0652
0712 32 52
0812 32 52
0918 39 59
1018 38 58
1119 39 59
1220 40
1300 20 40
1400 19 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1918 38 58
2017 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
HourMinutes
0850
0906 26 48
1008 28 47
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1607 27 47
1707 27 48
1809 29 49
1909 29 47
HourMinutes
0552
0612 32 52
0712 32 52
0812 32
2001 15 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
HourMinutes
0532 52
0612 32
HourMinutes
0322 52
0422 52
0522 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0902 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1605 15 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 25 45
0005 25 52
0122 52
0222 52
HourMinutes
0338
0408 38
0508 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1606 16 25 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2312 32 52
0012 38
0108 38
0208 38
0308
HourMinutes
0336
0406 36
0506 36
0041
0111 36
0206 36
0306
HourMinutes
0338
0408 38
0508
0047
0108 38
0208 38
0308
HourMinutes
0838
0902 24 33 43 53
1003 15 25 35 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1305 15 25 33 43 53
1403 13 22 32 43 53
1503 15 25 35 45 55
1610 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 30 50
1910 27 49
2009 20 41
HourMinutes
0910 30 49
1010 20 30 40 50
1102 13 23 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 53
1403 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1603 13 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 54
1802 11 21 31 41 51
1911 31 51
2013 34 54
2113
HourMinutes
0708 28 48
0808 28 50
0909 29 49
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 50 58
1908 18 28 38 48 58
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
HourMinutes
0728 48
0808 30 52
0914 36 56
1016 36 46 56
1107 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1907 18 28 38 48 58
2007 17 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008