busminute

Stephanstr.

Departures and timetable

  • Bus

Next departures

Scheduled times. The operator is not sending live data for these trips right now.

TimeLineDestinationStatus
18:094 min43Nürnberg Passauer Str.scheduled
18:094 min43Nürnberg Hbfscheduled
18:1914 min44Nürnb. Langwasser Mittescheduled
18:1914 min44Nürnberg Hbfscheduled
18:2318 min36Nürnberg Plärrerscheduled
18:2419 min36Nürnberg Doku-Zentrumscheduled
18:2924 min43Nürnberg Passauer Str.scheduled
18:2924 min43Nürnberg Hbfscheduled
18:3934 min44Nürnb. Langwasser Mittescheduled
18:3934 min44Nürnberg Hbfscheduled
18:4338 min36Nürnberg Plärrerscheduled
18:4439 min36Nürnberg Doku-Zentrumscheduled
18:4944 min43Nürnberg Passauer Str.scheduled
18:4944 min43Nürnberg Hbfscheduled
18:5954 min44Nürnb. Langwasser Mittescheduled
18:5954 min44Nürnberg Hbfscheduled
19:0358 min36Nürnberg Plärrerscheduled
19:0459 min36Nürnberg Doku-Zentrumscheduled
19:0943Nürnberg Passauer Str.scheduled
19:0943Nürnberg Hbfscheduled
19:1944Nürnb. Langwasser Mittescheduled
19:1944Nürnberg Hbfscheduled
19:2336Nürnberg Plärrerscheduled
19:2436Nürnberg Doku-Zentrumscheduled

Data: VGN – Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, licence CC BY 3.0 DE · Data sources · Timetable version: Nov 22, 2026

Timetable today Nov 22, 2026

HourMinutes
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23
HourMinutes
0824 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
HourMinutes
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
HourMinutes
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
HourMinutes
0539
0619 59
0739
0819 59
0939
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39
2219 59
2339
0019
HourMinutes
0559
0639
0719 59
0839
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 59
2239
2319 59
HourMinutes
0039