busminute

НДК

Partenze e orari

  • Tram
  • Autobus

Prossime partenze

Dati in tempo reale delle 13:45

OraLineaDestinazioneStato
13:45ora7Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОin orario
13:46ora27Кв. Орландовциin orario
13:472 min6Ж.К. ИВАН ВАЗОВin orario
13:504 min6Ж.К. ОБЕЛЯ-2in orario
13:514 min7КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАДin orario
13:5113:495 min5УЛ. ВИШОВГРАД+2 min
13:536 min7МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТin orario
13:5413:528 min2Ж.К. БЪКСТОН+2 min
13:5610 min1ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦАin orario
13:5610 min8Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВprogrammato
14:0113:5915 min27КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД+2 min
14:0115 min27Кв. Орландовциin orario
14:0316 min6Ж.К. ИВАН ВАЗОВin orario
14:0314:0017 min9Ж.К. БОРОВО+3 min
14:0514:0318 min5УЛ. ВИШОВГРАД+2 min
14:0519 min6Ж.К. ОБЕЛЯ-2in orario
14:0520 min7Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХОin orario
14:0620 min7КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАДin orario
14:0721 min2Ж.К. БЪКСТОНin orario
14:0822 min7МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТin orario
14:1125 min1ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦАin orario
14:1428 min27КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАДin orario
14:1529 min9Ж.К. БОРОВОin orario
14:1630 min27Кв. Орландовциin orario

Dati: Център за градска мобилност (Sofia Urban Mobility Centre), licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 1.2

Orario di oggi 22 nov 2026

OraMinuti
0457
0527 57
0627 57
0713 24 39 55
0810 25 40 55
0910 25 40
1000 16 31 46
1101 16 31 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1403 18 33 48
1503 18 38 54
1609 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 53
2012 27 41 59
2125 53
2223 53
2324
OraMinuti
0515 45
0615 45
0715 30 44 58
0812 28 43 58
0913 28 43 58
1018 34 49
1104 19 34 49
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 21 36 51
1506 21 36 56
1612 27 43 58
1713 28 43 59
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 44
2117 46
2215 45
OraMinuti
2029 59
2313 41
OraMinuti
0438
0519
0603 33 44
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39
OraMinuti
0512 48
0634
0706 23 38 53
0808 23 38 53
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
OraMinuti
2055
2310 30 50
0006
OraMinuti
0457
0540
0627 39 59
0714 29 45 59
0814 29 44 59
0914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 48
OraMinuti
0525
0611 57
0715 31 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 20 40 45
2120 40
2200 20 40
2300 20
OraMinuti
2100
2340
0000 13
OraMinuti
0458
0517 35
0604 09 34 51 59
0712 24 40 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 54
2010 37
2107 37
2212 42
OraMinuti
0456
0542
0618 28 44 59
0714 24 36 48
0804 21 37 52
0907 22 37 57
1017 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 57
1617 37 52
1707 22 37 52
1807 24 37 53
1908 26 37 53
2006 19 33 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32
OraMinuti
0513 45
0613 21 42 55
0705 18 32 48
0803 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1103 19 34 49
1204 19 33 49
1304 19 34 49
1403 19 34 49
1504 19 33 49
1604 19 34 49
1703 19 34 49
1804 19 33 49
1904 19 34 48
2002 16 32 52
2122 52
2222 52
2312
OraMinuti
0535
0613 48
0704 22 44
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 55
2235
2315
OraMinuti
2355
OraMinuti
0510 37
0619 37 59
0717 35 55
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36
2116 55
2236
2315
OraMinuti
0544
0617 50
0710 27 43 59
0815 30 45
0900 15 30 45
1005 25 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1605 25 45
1700 15 27 39 51
1803 15 27 39 51
1903 15 27 39 51
2002 13 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305