Hořešovičky
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 19:53 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 20:05 | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 22:53 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 00:05 | 389 | Louny,Luna | Binario B | programmato |
| 04:49 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 05:40 | 389 | Chomutov,aut.nádr. | Binario B | programmato |
| 05:44 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 06:19 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 06:48 | 589 | Hořešovice | Binario A | programmato |
| 07:10 | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 07:19 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 09:49 | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 10:10 | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 11:49lun | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 12:10lun | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 13:11lun | 589 | Louny,ČSAD | Binario B | programmato |
| 13:49lun | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 14:10lun | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 15:11lun | 589 | Louny,ČSAD | Binario B | programmato |
| 15:49lun | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 16:10lun | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
| 17:11lun | 589 | Louny,ČSAD | Binario B | programmato |
| 17:49lun | 389 | Praha,Nádraží Veleslavín | Binario A | programmato |
| 18:10lun | 389 | Chomutov,žel.st. | Binario B | programmato |
Dati: ROPID – Pražská integrovaná doprava, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 22 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 49 |
| 11 | 49 |
| 15 | 49 |
| 19 | 53 |
| 22 | 53 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 08 | 10 |
| 12 | 10 |
| 16 | 10 |
| 20 | 05 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 00 | 05 |