Libež
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 790 | Vlašim,zbrojovka | Binario B | programmato |
| 06:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 06:58 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 07:18 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 08:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 09:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 10:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 11:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 13:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 13:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 14:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 14:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 15:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 15:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 16:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 16:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 17:33 | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 18:23 | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 05:18mar | 790 | Vlašim,zbrojovka | Binario B | programmato |
| 06:23mar | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 06:58mar | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 07:18mar | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
| 08:33mar | 790 | Vlašim,Terminál | Binario B | programmato |
| 09:23mar | 790 | Divišov,nám. | Binario A | programmato |
Dati: ROPID – Pražská integrovaná doprava, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 22 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 23 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 06 | 23 |
| 07 | 18 |
| 09 | 23 |
| 11 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 18 | 23 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 06 | 58 |
| 08 | 33 |
| 10 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 05 | 18 |