busminute

Barnimplatz (Berlin)

Partenze e orari

  • Tram
  • Autobus

Prossime partenze

Dati in tempo reale delle 13:35

OraLineaDestinazioneStato
13:3713:361 min197Berlin, Prerower Platz+1 min
13:371 minM8Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
13:393 minM8Allee der Kosmonauten/Rhinstr. (Berlin)in orario
13:4213:396 min197S Kaulsdorf (Berlin)+3 min
13:426 min16Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
13:437 min16Jessnerstr. (Berlin)in orario
13:4711 minM8Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
13:4913:4613 min197Berlin, Prerower Platz+3 min
13:4913 minM8Allee der Kosmonauten/Rhinstr. (Berlin)programmato
13:4913 min197S Mahlsdorf (Berlin) [Treskowstr.]in orario
13:5216 min16Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
13:5317 min16Jessnerstr. (Berlin)programmato
13:5620 min197Berlin, Prerower Platzin orario
13:5721 minM8Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
13:5923 minM8Allee der Kosmonauten/Rhinstr. (Berlin)programmato
13:5923 min197S Kaulsdorf (Berlin)in orario
14:0226 min16Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
14:0327 min16Jessnerstr. (Berlin)programmato
14:0714:0631 min197Berlin, Prerower Platz+1 min
14:0731 minM8Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)programmato
14:0933 minM8Allee der Kosmonauten/Rhinstr. (Berlin)programmato
14:0933 min197S Mahlsdorf (Berlin) [Treskowstr.]programmato
14:1236 min16Ahrensfelde/Stadtgrenze (Berlin)in orario
14:1337 min16Jessnerstr. (Berlin)programmato

Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026

Orario di oggi 21 nov 2026

OraMinuti
0944 49
1004 14 24 34 44 54 59
1104 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12
OraMinuti
0953
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
OraMinuti
1856
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26
OraMinuti
0330 48
0400 18 30 48
0500 15 18 30 48 58
0602 18 22 31 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36 46 56
0106 18 30 48
0200 18 30 48
0300 18
OraMinuti
0324 54
0424 42 54
0508 18 28 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 41 51 54
0011 21 24 54
0124 54
0224 54
OraMinuti
0312 42
0412
0042
0112 42
0212 42
OraMinuti
2137
2211
0057
OraMinuti
2121
2200
OraMinuti
0659
0719 39 59
0820 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 15 25 35 45 55
1205 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 26 46
2006 25 44
OraMinuti
0548
0608 28 48
0708 25 50
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1910 31 50
2008 26 48
2106 26 48
2208 28 48
2309 29
OraMinuti
1059
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39
0029
OraMinuti
0519 39 59
0619 39
2102 19 39 59
2219 39 59
2319 39 59
OraMinuti
2349
0009
OraMinuti
0018 38
OraMinuti
0323 53
0423 53
0053
0123 53
0223 53