Keplerstr. (Berlin)
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 15:06
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:10 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | +3 min |
| 15:22 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | +5 min |
| 15:2719 min | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 15:3729 min | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 15:4739 min | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 15:5749 min | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:0759 min | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:17 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:27 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:37 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:47 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 16:57 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:07 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:15 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:25 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:35 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:43 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | in orario |
| 17:50 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:00 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:10 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:20 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:30 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:40 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
| 18:50 | M27 | S+U Jungfernheide Bhf (Berlin) | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 03 | 55 |
| 04 | 25 55 |
| 05 | 25 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 17 36 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 15 25 35 43 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 50 |
| 20 | 00 10 19 27 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 |
| 23 | 04 14 32 |
| 00 | 12 32 |
| 01 | 25 55 |
| 02 | 25 55 |
| 03 | 25 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 19 | 40 |
| 22 | 55 |
| 23 | 52 |
| 00 | 53 |