Mansteinstr. (Berlin)
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 15:38
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:455 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 15:5515 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | in orario |
| 16:0525 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 16:1535 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | in orario |
| 16:2545 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 16:3555 min | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 16:45 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 16:55 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:05 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:15 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:25 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:35 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:45 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 17:55 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:05 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:15 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:25 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:35 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:45 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 18:55 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 19:04 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 19:14 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 19:24 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
| 19:34 | M19 | U Mehringdamm (Berlin) [Pos 7 Endstelle] | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 03 | 25 55 |
| 04 | 25 55 |
| 05 | 25 33 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 34 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 27 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 19 39 59 |
| 00 | 19 41 |
| 01 | 00 25 55 |
| 02 | 25 55 |