Prora Ost
Partenze e orari
- Treno
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:077 min | RE9 | Stralsund, Hauptbahnhof | programmato |
| 15:5050 min | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 16:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 16:54 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 17:08 | RE9 | Stralsund, Hauptbahnhof | programmato |
| 17:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 18:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 18:49 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 19:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 19:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 20:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 20:47 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 21:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 21:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 22:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 22:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 07:06 | RE9 | Stralsund, Hauptbahnhof | programmato |
| 08:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 09:07 | RE9 | Stralsund, Hauptbahnhof | programmato |
| 09:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 10:03 | RE9 | Lietzow(Rügen) | programmato |
| 10:52 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
| 11:07 | RE9 | Stralsund, Hauptbahnhof | programmato |
| 11:50 | RE9 | Ostseebad Binz, Bahnhof | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 08 | 50 |
| 09 | 50 |
| 10 | 52 |
| 11 | 50 |
| 12 | 52 |
| 13 | 50 |
| 14 | 51 |
| 15 | 50 |
| 16 | 54 |
| 17 | 50 |
| 18 | 49 |
| 19 | 50 |
| 20 | 47 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 03 |
| 12 | 03 |
| 14 | 03 |
| 16 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
| 20 | 03 |
| 21 | 03 |
| 22 | 03 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 06 |
| 09 | 07 |
| 11 | 07 |
| 13 | 07 |
| 15 | 07 |
| 17 | 08 |