Sperberstr. (Berlin)
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 15:46
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:535 min | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | in orario |
| 16:0820 min | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 16:2335 min | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 16:3850 min | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 16:53 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 17:08 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 17:23 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 17:38 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 17:53 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 18:08 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 18:23 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 18:38 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 18:53 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 19:08 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 19:23 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 19:38 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 19:53 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 20:08 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 20:23 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 20:38 | 324 | Berlin, Falkenplatz | programmato |
| 20:53 | 324 | Berlin, Alt-Heiligensee | programmato |
| 00:40 | N22 | Alt-Lübars (Berlin) | programmato |
| 01:05 | N22 | Alt-Lübars (Berlin) | programmato |
| 01:16 | N22 | Tegelort (Berlin) | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 06 | 53 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 53 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 03 | 05 35 |
| 04 | 05 35 |
| 05 | 05 |
| 00 | 40 |
| 01 | 05 35 |
| 02 | 05 35 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 04 | 11 41 |
| 05 | 11 41 |
| 01 | 16 41 |
| 02 | 11 41 |
| 03 | 11 41 |