Templin, Bahnhof
Partenze e orari
- Autobus
- Treno
Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 14:56
| Ora | Linea | Destinazione | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 15:1618 min | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | in orario |
| 15:3537 min | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 16:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | in orario |
| 16:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 17:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 17:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 18:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 18:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 19:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 19:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 20:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 20:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 21:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 21:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 22:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 22:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 23:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 23:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 00:20 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 01:14 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 05:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 06:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
| 07:16 | RB12 | Templin, Stadt Bhf | Binario 1 | programmato |
| 07:35 | RB12 | Löwenberg (Mark), Bahnhof | Binario 1 | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 43 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 01 | 14 |
| 06 | 16 |
| 07 | 16 |
| 08 | 16 |
| 09 | 16 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 16 |
| 23 | 16 |
| 00 | 20 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 04 | 35 |
| 05 | 35 |
| 06 | 35 |
| 07 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 35 |
| 22 | 35 |
| 23 | 35 |