Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 13:20
| Ora | Linea | Destinazione | Binario | Stato |
|---|
13:3413:2413 min | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | +10 min |
13:3613:3515 min | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Binario 1 | +1 min |
| 14:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 14:34 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 15:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 15:35 | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 16:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 16:35 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 17:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 17:35 | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 18:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 18:34 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 19:22 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 19:35 | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 20:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 20:34 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 21:24 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 21:35 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 22:23 | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 22:34 | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 23:16 | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Binario 1 | programmato |
| 23:42 | RE3 | Eberswalde, Hauptbahnhof | Binario 2 | in orario |
| 00:11 | RE3 | Jüterbog, Bahnhof | Binario 1 | in orario |
| 01:18 | RE3 | Halle (Saale), Hauptbahnhof | Binario 1 | in orario |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.