Wexstr. (Berlin)
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Dati in tempo reale delle 15:39
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:5514 min | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | in orario |
| 16:0019 min | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 16:14 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | +5 min |
| 16:2039 min | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 16:2948 min | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | in orario |
| 16:4059 min | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 16:49 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 17:00 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 17:09 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 17:20 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 17:29 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 17:40 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 17:49 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 18:00 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 18:09 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 18:20 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 18:29 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 18:40 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 18:49 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 19:00 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 19:09 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 19:20 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
| 19:29 | 248 | Dillenburger Str. (Berlin) | programmato |
| 19:40 | 248 | S+U Alexanderplatz Bhf/Grunerstr. (Berlin) | programmato |
Nessuna partenza nelle prossime 24 ore.
Dati: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: 21 nov 2026
Linee a questa fermata
Orario di oggi 21 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 |