Corbally Ctr
Partenze e orari
- Autobus
Prossime partenze
Orari programmati. In questo momento l’operatore non invia dati in tempo reale per queste corse.
| Ora | Linea | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|
| 22:026 min | 301 | Westbury | programmato |
| 22:1923 min | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 22:3236 min | 301 | Westbury | programmato |
| 22:4953 min | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 23:02 | 301 | Westbury | programmato |
| 23:19 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 23:32 | 301 | Westbury | programmato |
| 23:49 | 301 | O'Connell Street | programmato |
| 07:15 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 07:22 | 301 | Westbury | programmato |
| 07:50 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 08:02 | 301 | Westbury | programmato |
| 08:27 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 08:37 | 301 | Westbury | programmato |
| 09:04 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 09:10 | 301 | Westbury | programmato |
| 09:23 | 301 | Westbury | programmato |
| 09:30 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 09:45 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 09:47 | 301 | Westbury | programmato |
| 10:12 | 301 | Father Russell Road | programmato |
| 10:17 | 301 | Westbury | programmato |
| 10:35 | 301 | Westbury | programmato |
| 10:42 | 301 | Father Russell Road | programmato |
Dati: National Transport Authority (Transport for Ireland), licenza CC BY 4.0 · Fonti dei dati · Versione dell’orario: E8F07A50-7640-43A4-91FC-24AEA1171AF3
Linee a questa fermata
Orario di oggi 22 nov 2026
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 09 | 57 |
| 10 | 27 |
| 11 | 02 33 |
| 12 | 03 33 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 36 |
| 15 | 06 37 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 39 |
| 19 | 09 36 |
| 20 | 05 32 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 |
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 23 | 49 |